採択実績
2019年度採択一覧(※採択時の情報を記載)
研究課題 | 代表者氏名 | 所属機関 | 配分額 (千円) |
報告書 |
---|---|---|---|---|
高精度位置天文研究用水蒸気ラインプロファイラの開発 | 川口 則幸 | 国立天文台 | 2,000 | |
北半球最高感度ミリ波サブミリ波ヘテロダイン受信システムLMT-FINER:デジタルサイドバンド分離広帯域分光計の開発 | 田村 陽一 | 名古屋大学 | 4,960 | |
フレキシブル基板技術を用いたサブミリ波光学フィルターの開発 | 河野 孝太郎 | 東京大学 | 1,940 | |
中間赤外線観測用AGPMコロナグラフの開発 | 浅野 健太朗 | 東京大学 | 2,900 | |
サンドイッチ型強化赤外線メタルメッシュフィルタの開発 | 上塚 貴史 | 東京大学 | 2,320 | |
高速タイムドメイン観測用CMOSカメラモジュールの開発 | 酒向 重行 | 東京大学 | 1,700 | |
On-the-fly干渉計mapping法によるコンパクト電波源の無バイアス探査 | 藤澤 健太 | 山口大学 | 3,710 |
研究課題 | 代表者氏名 | 所属機関 | 配分額 (千円) |
報告書PDF / 研究集会URL |
---|---|---|---|---|
ひので科学/実験室宇宙分野横断プラズマ科学合同会議 | 横山 央明 | 東京大学 | 1,000 | PDF / URL |
我が国の近赤外線広視野観測サイエンスの戦略と展望:2020年代に我々はどう主導権を確保するか? | 小山 佑世 | 国立天文台 | 750 | PDF / URL |
Ground-based Mid-infrared Astronomy, -- Past 20 years and Future 20 years | 宮田 隆志 | 東京大学 | 300 | PDF / URL |
国際天文学連合シンポジウム#358: Astronomy for Equity, Diversity, and Inclusion - A Roadmap to Action within the Framework for IAU Centennial Anniversary | 臼田-佐藤 功美子 | 国立天文台 | 750 | PDF / URL |
第6回銀河進化研究会 | 田中 賢幸 | 国立天文台 | 600 | PDF / URL |
Astronomical Polarimetry 2020 - New Era of Multi-Wavelength Polarimetry | 川端 弘治 | 広島大学 | 750 | PDF / URL |
New Horizons in Galactic Center Astronomy and Beyond | 岡 朋治 | 慶應義塾大学 | 500 | PDF / URL |
第32回 理論天文学宇宙物理学懇談会シンポジウム | 大須賀 健 | 筑波大学 | 400 | PDF / URL |
天文天体物理若手夏の学校 | 須藤 貴弘 | 東京大学 | 500 | PDF / URL |
2019年度光学赤外線天文連絡会シンポジウム | 和田 武彦 | 宇宙航空研究開発機構 | 300 | PDF / URL |
面分光研究会2019 −新面分光装置で花開く新しいサイエンス− | 尾崎忍夫 | 国立天文台 | 350 | PDF / URL |
天体の衝突物理の解明(XV) | 末次竜 | 産業医科大学 | 500 | PDF / URL |
Calendars used in Asia, Micronesia, Oceania, and Mexico | 相馬充 | 国立天文台 | 250 | PDF / URL |
日本SKAサイエンス会議「宇宙磁場」(SKA-Japan Science Meeting "Cosmic Magnetism") | 出口真輔 | Radboud University Nijmegen | 400 | PDF / URL |
第10回光赤外線天文学大学間連携ワークショップ | 山中雅之 | 京都大学 | 350 | PDF / URL |
2019年度VLBI懇談会シンポジウム「VLBIは国境を超える」 | 川口則幸 | 国立天文台 | 400 | PDF / URL |
太陽研連シンポジウム | 一本潔 | 京都大学 | 550 | PDF / URL |
宇宙電波懇談会シンポジウム2019「極限性能で切り開く電波天文学」 | 坂井南美 | 理化学研究所 | 700 | PDF / URL |
研究課題 | 代表者氏名 | 所属機関 | 配分額 (千円) |
報告書PDF / 研究集会URL |
---|---|---|---|---|
すばる望遠鏡生誕20周年記念・第7回すばる国際シンポジウム The 7th Subaru International Conference ? 20 Year Anniversary in Hawaii ? |
岡本 桜子 嶋川 里澄 |
国立天文台 ハワイ観測所 | 5,000 | PDF / URL1 / URL2 |
研究課題 | 氏名 | 所属機関 | 報告書 |
---|---|---|---|
Effect of dense circumstellar media on early light curves of stripped-envelope supernovae | Andrea Nagy | University of Szeged | |
化学組成で探る集団的星形成シナリオ | 谷口 琴美 | University of Virginia | |
Kinematecs and chemical properties of initial star formation toward Molecular Clounds in the Milky Way | Siyi Feng | National Astronomnical Observatory of China | |
原始惑星系円盤における偏波と惑星形成 | Nienke van der Marel | NRC Herzberg Astronomy and Astrophisics,Victoria BC,Canada | |
SUNRISE-3気球観測に向けた太陽地場磁場診断コードの開発惑星形成 | Dabid Orozco Suárez | Instituto de Astrofísica de Andalucia IAA-CSIC | |
すばる望遠鏡・Very Large Telescope を用いたブラックホールと銀河の共進化の研究 | 川口 俊宏 | 尾道市立大学 | |
Probing the deep inside of AGN jets and magnetic fields with high-resolution VLBI | Wara Chamani | Aalto University Metsahovi Radio Observatory | |
Unveiling Gas Properties in Protoplanetary Disks with Dust Traps | Pham Ngoc Diep | Vietnam National Space Center |