#topicpath
----
* 2011-11-12 Subref Trouble [#e8540f48]

** トラブル報告 [aste-unyo 8838] [#z3c9423b]
  トラブルについての説明です。
  基本的に、現状では、副鏡にトラブルが出ても観測は自動では止まらない様です。
  
  1)UT01:11頃のアラームの状況
  アンテナコンソールの副鏡部分、X, Y, Z, X-theta, Y-theta, Z-thetaの全てについて
  左右二つのアラームが出ていました。
  当時は普通に観測は実行されており、副鏡はprogモードでした。
  値はこちらでは記録していませんが、limitにかかるような変な値ではなく、
  副鏡制御PCがping応答すらしない状態だったので、
  アラームとしての意味はとくになさそうです。
  
  2)UT04:15頃のsubrefトラブル
  このときは上のケースと違ってアラームは出ないまま、
  観測が最後まで粛々と実行されていましたが
  副鏡の値をじーっと見ていても動かなかったため、
  止まっていることに気づきました。

** 調査 [#l7e07a62]

*** 副鏡ステータスの記録 [#ff726e2c]
- aste-1c:/log/7/SS20111112

  元々、0.1秒ごとに記録されていて、膨大なので、
  とりあえず、
     > grep '....00\.00' SS20111112 | less
  で、1分毎の値を表示させて抜き出してみた。
  例のExcelを使って、ステータスコードの意味を解析。
  --------------------------------------------------------------------
  000000.00 5000080C000000
     CHOP PRG MODE, JACK PRG MODE, SERVO ONOFF, CHOP INPOS, JACK INPOS
  
  003100.00 A000080C000000
     CHOP MAN MODE, JACK MAN MODE, SERVO ONOFF, CHOP INPOS, JACK INPOS
  
  003900.00 5000080C000000
     CHOP PRG MODE, JACK PRG MODE, SERVO ONOFF, CHOP INPOS, JACK INPOS
  
  010300.00 50E20000000000
     CHOP PRG MODE, JACK PRG MODE, #4 SERVO AMP NG, #3 SERVO AMP NG, #2 SERVO AMP NG, #6 SERVO AMP NG
  
  011000.00 50000000000000
     CHOP PRG MODE, JACK PRG MODE
  
  011100.00 50E20000000000
     CHOP PRG MODE, JACK PRG MODE, #4 SERVO AMP NG, #3 SERVO AMP NG, #2 SERVO AMP NG, #6 SERVO AMP NG
  
  011600.00 A0E20000000000
     CHOP MAN MODE, JACK MAN MODE, #4 SERVO AMP NG, #3 SERVO AMP NG, #2 SERVO AMP NG, #6 SERVO AMP NG
  
  012000.00 A0E20000000000
     CHOP MAN MODE, JACK MAN MODE, #4 SERVO AMP NG, #3 SERVO AMP NG, #2 SERVO AMP NG, #6 SERVO AMP NG
  
  (この間記録なし)
  
  030200.00 A0000080000000
     CHOP MAN MODE, JACK MAN MODE, SPACE
  
  031200.00 A0000080000000
     CHOP MAN MODE, JACK MAN MODE, SPACE
  
  (この間記録なし)
  
  032700.00 A000080C000000
     CHOP MAN MODE, JACK MAN MODE, SERVO ONOFF, CHOP INPOS, JACK INPOS
  
  032800.00 5000080C000000
     CHOP PRG MODE, JACK PRG MODE, SERVO ONOFF, CHOP INPOS, JACK INPOS
  
  041800.00 5000088C000000
     CHOP PRG MODE, JACK PRG MODE, SERVO ONOFF, SPACE, CHOP INPOS, JACK INPOS
  
  045900.00 A000088C000000
     CHOP MAN MODE, JACK MAN MODE, SERVO ONOFF, SPACE, CHOP INPOS, JACK INPOS
  
  052000.00 A000080C000000
     CHOP MAN MODE, JACK MAN MODE, SERVO ONOFF, CHOP INPOS, JACK INPOS
  
  052600.00 5000080C000000
     CHOP PRG MODE, JACK PRG MODE, SERVO ONOFF, CHOP INPOS, JACK INPOS
  
  102600.00 A000080C000000
     CHOP MAN MODE, JACK MAN MODE, SERVO ONOFF, CHOP INPOS, JACK INPOS
  
  105500.00 A0000000000000
     CHOP MAN MODE, JACK MAN MODE
  
  122800.00 A0000004000000
     CHOP MAN MODE, JACK MAN MODE, JACK INPOS
  
  123000.00 A0000000000000
     CHOP MAN MODE, JACK MAN MODE
  
  141100.00 A000080C000000
     CHOP MAN MODE, JACK MAN MODE, SERVO ONOFF, CHOP INPOS, JACK INPOS
  
  143700.00 A0000000000000
     CHOP MAN MODE, JACK MAN MODE
  
  165100.00 A000080C000000
     CHOP MAN MODE, JACK MAN MODE, SERVO ONOFF, CHOP INPOS, JACK INPOS
  
  235900.00 A000080C000000
     CHOP MAN MODE, JACK MAN MODE, SERVO ONOFF, CHOP INPOS, JACK INPOS
  --------------------------------------------------------------------

*** アンテナログの確認 [#g05f6d9b]
- aste-1x:/cosmos3/aste/nro/log/ant/antlog/ant_201111120000.log
  ------------------------------------------------------------------
  2011/11/12 01:00:00 4444   26.09   30.79    0.00    0.00 -1800.0  5400.0   7.299  -4.996  -1.189   0.900   0.000   0.000   -1.4  572.4   1.76 1011  000000 000700
  2011/11/12 01:01:00 4444   25.92   30.87   -0.00   -0.00 -1800.0  5400.0   7.255  -4.996  -1.166   0.900   0.000   0.000   -1.4  572.4   1.75 1011  000000 000700
  2011/11/12 01:02:00 4444   25.65   30.99    0.00   -0.00 -1800.0  5400.0   7.250  -4.996  -1.163   0.900   0.000   0.000   -1.4  572.4   1.75 1011  000000 000700
  2011/11/12 01:03:00 4444   25.48   31.07   -0.00   -0.00 -1800.0  5400.0   7.247  -4.996  -1.162   0.900   0.000  -0.000   -1.4  572.5   1.75 1011  000000 0740700
  2011/11/12 01:04:00 4444   25.20   31.19   -0.00   -0.00 -1800.0  5400.0   7.247  -4.996  -1.162   0.900   0.000  -0.000   -1.5  572.4   1.74 1011  000000 0740700
  2011/11/12 01:05:00 4444   25.03   31.26    0.00    0.00 -1800.0  5400.0   7.247  -4.996  -1.162   0.900   0.000  -0.000   -1.6  572.4   1.75 1011  000000 0740700
  2011/11/12 01:06:00 4444   24.75   31.39   -0.00    0.00 -1800.0  5400.0   7.247  -4.996  -1.162   0.900   0.000  -0.000   -1.6  572.4   1.76 1011  000000 0740700
  2011/11/12 01:07:00 4444   24.59   31.46    0.00   -0.00 -1800.0  5400.0   7.247  -4.996  -1.162   0.900   0.000  -0.000   -1.7  572.4   1.76 1011  000000 0740700
  2011/11/12 01:08:00 4444   24.30   31.57    0.56   -0.23 -1800.0  5400.0   7.247  -4.996  -1.162   0.900   0.000  -0.000   -1.7  572.5   1.77 1011  000000 0740700
  2011/11/12 01:09:00 4444   23.58   31.87   -0.02    0.00 -1800.0  5400.0   7.247  -4.996  -1.162   0.900   0.000  -0.000   -1.7  572.5   1.76 1011  000000 0740700
  2011/11/12 01:10:00 4444   24.38   31.54    0.02    0.00 -1800.0  5400.0   7.218  -4.999  -1.154   0.900   0.001   0.000   -1.8  572.5   1.76 1011  000000 000700
  2011/11/12 01:11:00 4444   23.11   32.05   -0.00    0.00 -1800.0  5400.0   7.218  -4.999  -1.154   0.900   0.001   0.000   -1.9  572.5   1.79 1011  000000 0740700
  2011/11/12 01:12:00 4444   23.95   31.72   -0.00   -0.00 -1800.0  5400.0   7.247  -4.996  -1.162   0.900   0.000  -0.000   -1.9  572.5   1.80 1011  000000 0740700
  2011/11/12 01:13:00 4444   23.23   32.01    0.00    0.00 -1800.0  5400.0   7.247  -4.996  -1.162   0.900   0.000  -0.000   -2.0  572.5   1.77 1011  000000 0740700
  2011/11/12 01:14:00 4444   23.23   32.01    0.00    0.00 -1800.0  5400.0   7.247  -4.996  -1.162   0.900   0.000  -0.000   -2.1  572.5   1.79 1011  000000 0740700
  2011/11/12 01:15:00 4444   23.23   32.01    0.00   -0.00 -1800.0  5400.0   7.247  -4.996  -1.162   0.900   0.000  -0.000   -2.1  572.5   1.79 1011  000000 0740700
  2011/11/12 01:16:00 2222   66.92   60.00  113.08    0.00 -1800.0  5400.0   7.247  -4.996  -1.162   0.900   0.000  -0.000   -2.2  572.5   1.79 1011  000000 0740700
  2011/11/12 01:17:00 2222  156.79   60.00   23.21    0.00 -1800.0  5400.0   7.247  -4.996  -1.162   0.900   0.000  -0.000   -2.2  572.5   1.80 1011  000000 0740700
  2011/11/12 01:18:00 2222  180.00   60.00   -0.00    0.00 -1800.0  5400.0   7.247  -4.996  -1.162   0.900   0.000  -0.000   -2.3  572.5   1.79 1011  000000 0740700
  2011/11/12 01:19:00 2222  180.00   60.00   -0.00   -0.00 -1800.0  5400.0   7.247  -4.996  -1.162   0.900   0.000  -0.000   -2.3  572.5   1.80 1011  000000 0740700
  2011/11/12 01:20:00 2222  180.00   60.00    0.00   -0.00 -1800.0  5400.0   7.247  -4.996  -1.162   0.900   0.000  -0.000   -2.4  572.5   1.79 1011  000000 0740700
  2011/11/12 01:21:00 2222  180.00   60.00    0.00   -0.00 -1800.0  5400.0   7.247  -4.996  -1.162   0.900   0.000  -0.000   -2.5  572.5   1.76 1011  000000 0740700
  2011/11/12 01:22:00 2222  180.00   60.00    0.00    0.00 -1800.0  5400.0   7.247  -4.996  -1.162   0.900   0.000  -0.000   -2.6  572.5   1.81 1011  000000 0740700
  2011/11/12 01:23:00 2222  180.00   60.00   -0.00    0.00 -1800.0  5400.0   7.247  -4.996  -1.162   0.900   0.000  -0.000   -2.5  572.5   1.76 1011  000000 0740700
  2011/11/12 01:24:00 2222  180.00   60.00   -0.00    0.00 -1800.0  5400.0   7.247  -4.996  -1.162   0.900   0.000  -0.000   -2.5  572.5   1.79 1011  000000 0740700
  2011/11/12 01:25:00 2222  180.00   60.00   -0.00   -0.00 -1800.0  5400.0   7.247  -4.996  -1.162   0.900   0.000  -0.000   -2.4  572.4   1.79 1011  000000 0740700
  2011/11/12 01:26:00 2222  180.00   60.00    0.00   -0.00 -1800.0  5400.0   7.247  -4.996  -1.162   0.900   0.000  -0.000   -2.3  572.4   1.78 1011  000000 0740700
  2011/11/12 01:27:00 2222  180.00   60.00    0.00   -0.00 -1800.0  5400.0   7.247  -4.996  -1.162   0.900   0.000  -0.000   -2.2  572.4   1.79 1011  000000 0740700
  ----------------------------------------------------------------------------
   3: 多分、PROG/MAN/STBY = 4/2/1 で、Az, El, Subref, Chopperで4桁でしょう。
     subref, chopperにはSTBYがなく、ALL STBYを押すとMANになる。
   4: Az
   5: El
   10-12: subref X,Y,Z
   13-15: subref theta{X,Y,Z}

- aste-1x:/cosmos3/aste/nro/log/ant/antlog/ant_201111120324.log
  ------------------------------------------------------------------
  2011/11/12 04:00:00 4444  -19.50   33.02   -0.00   -0.00 10800.0 -5400.0   7.161  -4.996  -1.119   0.900  -0.000  -0.000   -1.4  572.4   1.62 1011  000000 000700
  2011/11/12 04:01:00 4444  -19.69   32.96    0.00    0.00 10800.0 -5400.0   7.163  -4.996  -1.120   0.900  -0.000  -0.000   -1.2  572.4   1.57 1011  000000 000700
  2011/11/12 04:02:00 4444  -19.98   32.87    0.00    0.00 10800.0 -5400.0   7.168  -4.996  -1.123   0.900  -0.000  -0.000   -1.1  572.4   1.57 1011  000000 000700
  2011/11/12 04:03:00 4444  -20.16   32.81   -0.00   -0.00 10800.0 -5400.0   7.171  -4.996  -1.124   0.900  -0.000  -0.000   -1.2  572.4   1.60 1011  000000 000700
  2011/11/12 04:04:00 4444  -20.45   32.71    0.00   -0.00 10800.0 -5400.0   7.175  -4.996  -1.126   0.900  -0.000  -0.000   -1.3  572.4   1.62 1011  000000 000700
  2011/11/12 04:05:00 4444  -20.64   32.65   -0.00    0.00 10800.0 -5400.0   7.177  -4.996  -1.127   0.900  -0.000  -0.000   -1.5  572.4   1.64 1011  000000 000700
  2011/11/12 04:06:00 4444  -20.35   32.74    0.00   -0.00 10800.0 -5400.0   7.173  -4.996  -1.125   0.900  -0.000  -0.000   -1.6  572.4   1.63 1011  000000 000700
  2011/11/12 04:07:00 4444  -21.10   32.49    0.00    0.00 10800.0 -5400.0   7.185  -4.996  -1.131   0.900  -0.000  -0.000   -1.4  572.4   1.42 1011  000000 000700
  2011/11/12 04:08:00 4444  -21.41   32.38   -0.00    0.00 10800.0 -5400.0   7.190  -4.996  -1.133   0.900  -0.000  -0.000   -1.3  572.4   1.60 1011  000000 000700
  2011/11/12 04:09:00 4444  -21.57   32.32   -0.57   -0.24 10800.0 -5400.0   7.192  -4.996  -1.134   0.900  -0.000  -0.000   -1.4  572.4   1.65 1011  000000 000700
  2011/11/12 04:10:00 4444  -21.30   32.40    0.01    0.00 10800.0 -5400.0   7.189  -4.996  -1.132   0.900  -0.000  -0.000   -1.3  572.3   1.62 1011  000000 000700
  2011/11/12 04:11:00 4444  -22.58   31.91   -0.02   -0.00 10800.0 -5400.0   7.210  -4.996  -1.143   0.900  -0.000  -0.000   -1.0  572.3   1.41 1011  000000 000700
  2011/11/12 04:12:00 4444  -21.76   32.23   -0.00   -0.00 10800.0 -5400.0   7.196  -4.996  -1.136   0.900   0.000  -0.000   -0.8  572.3   1.54 1011  000000 000700
  2011/11/12 04:13:00 4444  -23.06   31.72    0.00   -0.00 10800.0 -5400.0   7.218  -4.996  -1.147   0.900  -0.000  -0.000   -0.8  572.3   1.66 1011  000000 000700
  2011/11/12 04:14:00 4444  -22.22   32.05   -0.00   -0.00 10800.0 -5400.0   7.204  -4.996  -1.140   0.900  -0.000  -0.000   -0.8  572.3   1.67 1011  000000 000700
  2011/11/12 04:15:00 4444  -22.45   31.96    0.00    0.00 10800.0 -5400.0   7.208  -4.996  -1.142   0.900  -0.000  -0.000   -1.0  572.3   1.61 1011  000000 000700
  2011/11/12 04:16:00 4444  -22.57   31.92    0.00    0.00 10800.0 -5400.0   7.210  -4.996  -1.143   0.900  -0.000  -0.000   -1.1  572.3   1.61 1011  000000 000700
  2011/11/12 04:17:00 4444  -22.91   31.78    0.00    0.00 10800.0 -5400.0   7.210  -4.996  -1.143   0.900  -0.000  -0.000   -1.2  572.3   1.66 1011  000000 000700
  2011/11/12 04:18:00 4444  -23.14   31.69   -0.00   -0.00 10800.0 -5400.0   7.210  -4.996  -1.143   0.900  -0.000  -0.000   -1.2  572.2   1.62 1011  000000 000700
  2011/11/12 04:19:00 4444  -23.93   31.37   -0.00    0.00 10800.0 -5400.0   7.210  -4.996  -1.143   0.900  -0.000  -0.000   -1.1  572.3   1.57 1011  000000 000700
  2011/11/12 04:20:00 4444  -24.15   31.27   -0.00    0.00 10800.0 -5400.0   7.210  -4.996  -1.143   0.900  -0.000  -0.000   -1.4  572.2   1.53 1011  000000 000700
  2011/11/12 04:21:00 4444  -24.38   31.18   -0.00   -0.00 10800.0 -5400.0   7.210  -4.996  -1.143   0.900  -0.000  -0.000   -1.7  572.2   1.51 1011  000000 000700
  2011/11/12 04:22:00 4444  -24.59   31.08   -0.00   -0.00 10800.0 -5400.0   7.210  -4.996  -1.143   0.900  -0.000  -0.000   -2.0  572.2   1.51 1011  000000 000700
  2011/11/12 04:23:00 4444  -24.82   30.99    0.00    0.00 10800.0 -5400.0   7.210  -4.996  -1.143   0.900  -0.000  -0.000   -2.2  572.2   1.48 1011  000000 000700
  2011/11/12 04:24:00 4444  -25.03   30.88   -0.00    0.00 10800.0 -5400.0   7.210  -4.996  -1.143   0.900  -0.000  -0.000   -2.3  572.2   1.51 1011  000000 000700
  2011/11/12 04:25:00 4444  -25.26   30.80    0.00   -0.00 10800.0 -5400.0   7.210  -4.996  -1.143   0.900  -0.000  -0.000   -2.0  572.2   1.47 1011  000000 000700
  2011/11/12 04:26:00 4444  -25.47   30.68    0.00    0.00 10800.0 -5400.0   7.210  -4.996  -1.143   0.900  -0.000  -0.000   -1.8  572.2   1.48 1011  000000 000700
  2011/11/12 04:27:00 4444  -25.70   30.60   -0.00    0.00 10800.0 -5400.0   7.210  -4.996  -1.143   0.900  -0.000  -0.000   -1.7  572.2   1.48 1011  000000 000700
  2011/11/12 04:28:00 4444  -25.90   30.47   -0.00   -0.00 10800.0 -5400.0   7.210  -4.996  -1.143   0.900  -0.000  -0.000   -1.6  572.2   1.48 1011  000000 000700
  2011/11/12 04:29:00 4444  -26.14   30.41   -0.00   -0.00 10800.0 -5400.0   7.210  -4.996  -1.143   0.900  -0.000  -0.000   -1.7  572.2   1.48 1011  000000 000700
  2011/11/12 04:30:00 4444  -26.33   30.26   -0.00    0.00 10800.0 -5400.0   7.210  -4.996  -1.143   0.900  -0.000  -0.000   -1.6  572.2   1.48 1011  000000 000700
  2011/11/12 04:31:00 4444  -26.58   30.20   -0.00    0.00 10800.0 -5400.0   7.210  -4.996  -1.143   0.900  -0.000  -0.000   -1.4  572.2   1.47 1011  000000 000700
  2011/11/12 04:32:00 4444  -26.76   30.05    0.00   -0.00 10800.0 -5400.0   7.210  -4.996  -1.143   0.900  -0.000  -0.000   -1.3  572.1   1.46 1011  000000 000700
  2011/11/12 04:33:00 4444  -27.01   30.00    0.00   -0.00 10800.0 -5400.0   7.210  -4.996  -1.143   0.900  -0.000  -0.000   -1.1  572.1   1.44 1011  000000 000700
  2011/11/12 04:34:00 4444  -27.18   29.84    0.00    0.00 10800.0 -5400.0   7.210  -4.996  -1.143   0.900  -0.000  -0.000   -1.0  572.1   1.42 1011  000000 000700
  2011/11/12 04:35:00 4444  -27.44   29.79   -0.48   -0.29 10800.0 -5400.0   7.210  -4.996  -1.143   0.900  -0.000  -0.000   -0.9  572.1   1.44 1011  000000 000700
  2011/11/12 04:36:00 4444  -27.14   29.90    0.00   -0.00 10800.0 -5400.0   7.210  -4.996  -1.143   0.900  -0.000  -0.000   -1.0  572.1   1.43 1011  000000 000700
  2011/11/12 04:37:00 4444  -28.34   29.28    0.00    0.00 10800.0 -5400.0   7.210  -4.996  -1.143   0.900  -0.000  -0.000   -1.1  572.1   1.42 1011  000000 000700
  2011/11/12 04:38:00 4444  -27.57   29.69   -0.00   -0.00 10800.0 -5400.0   7.210  -4.996  -1.143   0.900  -0.000  -0.000   -0.9  572.1   1.42 1011  000000 000700
  2011/11/12 04:39:00 4444  -28.25   29.30   -0.00    0.00 10800.0 -5400.0   7.210  -4.996  -1.143   0.900  -0.000  -0.000   -0.7  572.0   1.42 1011  000000 000700
  2011/11/12 04:40:00 4444  -28.49   29.24    0.00    0.00 10800.0 -5400.0   7.210  -4.996  -1.143   0.900  -0.000  -0.000   -0.5  572.0   1.43 1011  000000 000700
  2011/11/12 04:41:00 4444  -28.67   29.09    0.00    0.00 10800.0 -5400.0   7.210  -4.996  -1.143   0.900  -0.000  -0.000   -0.8  572.0   1.42 1011  000000 000700
  2011/11/12 04:42:00 4444  -28.90   29.01   -0.00   -0.00 10800.0 -5400.0   7.210  -4.996  -1.143   0.900  -0.000  -0.000   -0.9  572.0   1.43 1011  000000 000700
  2011/11/12 04:43:00 4444  -29.08   28.87   -0.00    0.00 10800.0 -5400.0   7.210  -4.996  -1.143   0.900  -0.000  -0.000   -0.6  572.0   1.43 1011  000000 000700
  2011/11/12 04:44:00 4444  -29.31   28.78   -0.00   -0.00 10800.0 -5400.0   7.210  -4.996  -1.143   0.900  -0.000  -0.000   -0.4  572.0   1.44 1011  000000 000700
  2011/11/12 04:45:00 4444  -29.50   28.64   -0.00    0.00 10800.0 -5400.0   7.210  -4.996  -1.143   0.900  -0.000  -0.000   -0.1  572.0   1.44 1011  000000 000700
  2011/11/12 04:46:00 4444  -29.72   28.55   -0.00    0.00 10800.0 -5400.0   7.210  -4.996  -1.143   0.900  -0.000  -0.000    0.1  572.0   1.43 1011  000000 000700
  2011/11/12 04:47:00 4444  -29.91   28.42   -0.00    0.00 10800.0 -5400.0   7.210  -4.996  -1.143   0.900  -0.000  -0.000    0.2  572.0   1.43 1011  000000 000700
  2011/11/12 04:48:00 4444  -29.67   28.57    0.00    0.00 10800.0 -5400.0   7.210  -4.996  -1.143   0.900  -0.000  -0.000    0.2  572.0   1.44 1011  000000 000700
  2011/11/12 04:49:00 4444  -36.03   41.00  -11.09   20.72 10800.0 -5400.0   7.210  -4.996  -1.143   0.900  -0.000  -0.000    0.2  572.0   1.44 1011  000000 000700
  2011/11/12 04:50:00 4444  -47.51   61.55   -0.00   -0.00 10800.0 -5400.0   7.210  -4.996  -1.143   0.900  -0.000  -0.000    0.1  572.0   1.44 1011  000000 000700
  2011/11/12 04:51:00 4444  -48.07   61.37    0.00   -0.00 10800.0 -5400.0   7.210  -4.996  -1.143   0.900  -0.000  -0.000    0.1  572.0   1.45 1011  000000 000700
  2011/11/12 04:52:00 4444  -48.44   61.20    0.00   -0.00 10800.0 -5400.0   7.210  -4.996  -1.143   0.900  -0.000  -0.000    0.1  572.0   1.44 1011  000000 000700
  2011/11/12 04:53:00 4444  -48.82   61.03    0.00    0.00 10800.0 -5400.0   7.210  -4.996  -1.143   0.900  -0.000  -0.000    0.1  572.0   1.43 1011  000000 000700
  2011/11/12 04:54:00 4444  -49.18   60.85    0.00   -0.00 10800.0 -5400.0   7.210  -4.996  -1.143   0.900  -0.000  -0.000    0.1  572.0   1.46 1011  000000 000700
  2011/11/12 04:55:00 4444  -49.55   60.67    0.00   -0.00 10800.0 -5400.0   7.210  -4.996  -1.143   0.900  -0.000  -0.000    0.2  572.0   1.45 1011  000000 000700
  2011/11/12 04:56:00 4444  -49.91   60.50   -0.00    0.00 10800.0 -5400.0   7.210  -4.996  -1.143   0.900  -0.000  -0.000    0.1  572.0   1.44 1011  000000 000700
  2011/11/12 04:57:00 4444  -49.91   60.50   -0.00    0.00 10800.0 -5400.0   7.210  -4.996  -1.143   0.900  -0.000  -0.000   -0.6  572.0   1.38 1011  000000 000700
  2011/11/12 04:58:00 4444  -49.91   60.50    0.00    0.00 10800.0 -5400.0   7.210  -4.996  -1.143   0.900  -0.000  -0.000   -1.4  572.0   1.38 1011  000000 000700
  2011/11/12 04:59:00 2222  -24.37   60.00  204.37    0.00 10800.0 -5400.0   7.210  -4.996  -1.143   0.900  -0.000  -0.000   -2.2  572.0   1.37 1011  000000 000700
  2011/11/12 05:00:00 2222   65.83   60.00  114.17   -0.00 10800.0 -5400.0   7.210  -4.996  -1.143   0.900  -0.000  -0.000   -3.1  572.0   1.37 1011  000000 000700
  ----------------------------------------------------------------------------



** 所見 [#cc7da6fe]
- 2011/11/12 01:03:00 -- 01:09:00 の間副鏡が止まっている。
-- ALL PROG かつ Az, Elは動いているので、観測中。
-- 丁度、副鏡のステータスログで、いくつかのservo ampに
-- エラーが出ているタイミング

- 2011/11/12 01:10:00 に一度動く
-- 副鏡のステータスログでは、上記のエラーが消えたタイミング

- 2011/11/12 01:11:00 は動かず
-- 副鏡のステータスログで、再び、いくつかのservo ampにエラー
-- 以降、エラーは出っぱなし。

- 2011/11/12 01:12:00 に一度動いて、

- 2011/11/12 01:13:00 観測停止

- 2011/11/12 01:16:00 ALL MANに切り替え

- UT04:16以降、
-- 望遠鏡自体は動いているが、副鏡は動いていない。
-- 副鏡ステータスログには、特にエラーは立っていない。
-- 強いて言えば、SPACE にビットが立っているが、その意味するところは不明、、、。


** まとめ [aste-unyo 8841] [#o2924ae3]

 > トラブルについての説明です。
 > 基本的に、現状では、副鏡にトラブルが出ても観測は自動では止まらない様です。
 
 観測中、気をつけておかないといけませんね、、、。
 
 
 >   1)UT01:11頃のアラームの状況
 >   アンテナコンソールの副鏡部分、X, Y, Z, X-theta, Y-theta, Z-thetaの全てについて
 > 左右二つのアラームが出ていました。
 > 当時は普通に観測は実行されており、副鏡はprogモードでした。
 > 値はこちらでは記録していませんが、limitにかかるような変な値ではなく、
 > 副鏡制御PCがping応答すらしない状態だったので、アラームとしての意味はとくになさそうです。
 
 副鏡のステータスログを確認したところ、
 UT01:03から
 いくつかのservo ampについて、
 errorのbitが立っていましたが、
 リミットスイッチの方は、何もbitは立っていませんでした。
 
 また、アンテナログの方も確認しましたが、
 副鏡の位置自体は、
  X: 7.247
  Y: -4.996
  Z: -1.162
  tX: 0.900
  tY: 0.000
  tZ: -0.000
 とリミットにかかるような大きな値というわけでは、
 なさそうでした。
 
 同じくアンテナログから、
 UT01:03から副鏡の位置が上記の値から
 動いていないことを確認しました。
 
 ===> 最近起きている、副鏡制御PCとサーボアンプとの
   通信エラーに起因したものと推測される。
 
 
 
 >   2)UT04:15頃のsubrefトラブル
 > このときは上のケースと違ってアラームは出ないまま、観測が最後まで粛々と実行されていましたが
 > 副鏡の値をじーっと見ていても動かなかったため、止まっていることに気づきました。
 
 こちらはアンテナログで確認したところ、
 2011/11/12 04:16 以降、副鏡の値が、
  X: 7.210
  Y: -4.996
  Z: -1.143
  tX: 0.900
  tY: -0.000
  tZ: -0.000
 で固定されていました。
 
 こちらも、副鏡のステータスログを確認しましたが、
 特に、エラーらしきものは出ていませんでした。
 # 強いて言えば、よくわからないところにbitが立っていましたが、
 # UT04:18以降と、若干のタイムラグがあります。


Front page   Edit Diff History Attach Copy Rename Reload   New Page list Search Recent changes   Help   RSS of recent changes