TEFF   3500.  GRAVITY 0.00000 LTE 
TITLE SDSC GRID  [+0.5]   VTURB 2.0 KM/S    L/H 1.25                            
 OPACITY IFOP 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0
 CONVECTION ON   1.25 TURBULENCE OFF  0.00  0.00  0.00  0.00
ABUNDANCE SCALE   3.16200 ABUNDANCE CHANGE 1 0.91100 2 0.08900
 ABUNDANCE CHANGE  3 -10.88  4 -10.89  5  -9.44  6  -3.48  7  -3.99  8  -3.11
 ABUNDANCE CHANGE  9  -7.48 10  -3.95 11  -5.71 12  -4.46 13  -5.57 14  -4.49
 ABUNDANCE CHANGE 15  -6.59 16  -4.83 17  -6.54 18  -5.48 19  -6.82 20  -5.68
 ABUNDANCE CHANGE 21  -8.94 22  -7.05 23  -8.04 24  -6.37 25  -6.65 26  -4.37
 ABUNDANCE CHANGE 27  -7.12 28  -5.79 29  -7.83 30  -7.44 31  -9.16 32  -8.63
 ABUNDANCE CHANGE 33  -9.67 34  -8.69 35  -9.41 36  -8.81 37  -9.44 38  -9.14
 ABUNDANCE CHANGE 39  -9.80 40  -9.54 41 -10.62 42 -10.12 43 -20.00 44 -10.20
 ABUNDANCE CHANGE 45 -10.92 46 -10.35 47 -11.10 48 -10.18 49 -10.58 50 -10.04
 ABUNDANCE CHANGE 51 -11.04 52  -9.80 53 -10.53 54  -9.81 55 -10.92 56  -9.91
 ABUNDANCE CHANGE 57 -10.82 58 -10.49 59 -11.33 60 -10.54 61 -20.00 62 -11.04
 ABUNDANCE CHANGE 63 -11.53 64 -10.92 65 -11.94 66 -10.94 67 -11.78 68 -11.11
 ABUNDANCE CHANGE 69 -12.04 70 -10.96 71 -11.28 72 -11.16 73 -11.91 74 -10.93
 ABUNDANCE CHANGE 75 -11.77 76 -10.59 77 -10.69 78 -10.24 79 -11.03 80 -10.95
 ABUNDANCE CHANGE 81 -11.14 82 -10.19 83 -11.33 84 -20.00 85 -20.00 86 -20.00
 ABUNDANCE CHANGE 87 -20.00 88 -20.00 89 -20.00 90 -11.92 91 -20.00 92 -12.51
 ABUNDANCE CHANGE 93 -20.00 94 -20.00 95 -20.00 96 -20.00 97 -20.00 98 -20.00
 ABUNDANCE CHANGE 99 -20.00
READ DECK6 64 RHOX,T,P,XNE,ABROSS,ACCRAD,VTURB
 1.27092444E-01   1043.5 1.264E-01 2.625E+02 1.016E-05 5.299E-03 2.000E+05
 1.50371114E-01   2367.2 1.496E-01 8.879E+06 2.237E-05 3.076E-03 2.000E+05
 1.76594198E-01   2384.6 1.758E-01 1.049E+07 2.297E-05 2.575E-03 2.000E+05
 2.10454421E-01   2403.7 2.095E-01 1.260E+07 2.369E-05 2.313E-03 2.000E+05
 2.54290032E-01   2422.1 2.533E-01 1.527E+07 2.441E-05 2.088E-03 2.000E+05
 3.10931146E-01   2441.6 3.098E-01 1.874E+07 2.523E-05 1.904E-03 2.000E+05
 3.83955793E-01   2460.8 3.827E-01 2.318E+07 2.609E-05 1.735E-03 2.000E+05
 4.77900971E-01   2481.3 4.765E-01 2.892E+07 2.712E-05 1.592E-03 2.000E+05
 5.98067208E-01   2503.2 5.965E-01 3.632E+07 2.835E-05 1.472E-03 2.000E+05
 7.50995140E-01   2525.0 7.492E-01 4.574E+07 2.977E-05 1.361E-03 2.000E+05
 9.44905167E-01   2546.7 9.428E-01 5.765E+07 3.136E-05 1.260E-03 2.000E+05
 1.19021432E+00   2567.8 1.188E+00 7.265E+07 3.309E-05 1.165E-03 2.000E+05
 1.49944010E+00   2589.3 1.497E+00 9.159E+07 3.509E-05 1.086E-03 2.000E+05
 1.88722680E+00   2611.3 1.884E+00 1.155E+08 3.742E-05 1.024E-03 2.000E+05
 2.37053751E+00   2633.8 2.367E+00 1.454E+08 4.015E-05 9.739E-04 2.000E+05
 2.96947294E+00   2655.7 2.965E+00 1.824E+08 4.333E-05 9.239E-04 2.000E+05
 3.70825279E+00   2677.1 3.703E+00 2.280E+08 4.692E-05 8.712E-04 2.000E+05
 4.61560123E+00   2698.9 4.610E+00 2.843E+08 5.108E-05 8.230E-04 2.000E+05
 5.72357943E+00   2721.4 5.717E+00 3.539E+08 5.594E-05 7.813E-04 2.000E+05
 7.06894516E+00   2744.6 7.062E+00 4.396E+08 6.161E-05 7.442E-04 2.000E+05
 8.69135431E+00   2768.1 8.683E+00 5.441E+08 6.838E-05 7.102E-04 2.000E+05
 1.06343661E+01   2791.5 1.062E+01 6.707E+08 7.635E-05 6.719E-04 2.000E+05
 1.29494445E+01   2814.9 1.294E+01 8.236E+08 8.565E-05 6.318E-04 2.000E+05
 1.56947851E+01   2838.9 1.568E+01 1.009E+09 9.651E-05 5.958E-04 2.000E+05
 1.89376648E+01   2863.4 1.892E+01 1.232E+09 1.091E-04 5.642E-04 2.000E+05
 2.27529618E+01   2888.2 2.274E+01 1.501E+09 1.240E-04 5.372E-04 2.000E+05
 2.72163441E+01   2912.9 2.720E+01 1.822E+09 1.417E-04 5.158E-04 2.000E+05
 3.24156261E+01   2938.0 3.240E+01 2.206E+09 1.625E-04 4.930E-04 2.000E+05
 3.84559952E+01   2962.9 3.843E+01 2.662E+09 1.867E-04 4.725E-04 2.000E+05
 4.54577072E+01   2988.4 4.543E+01 3.206E+09 2.151E-04 4.559E-04 2.000E+05
 5.35580215E+01   3014.3 5.353E+01 3.856E+09 2.481E-04 4.438E-04 2.000E+05
 6.28938407E+01   3040.9 6.286E+01 4.635E+09 2.880E-04 4.437E-04 2.000E+05
 7.35988780E+01   3068.5 7.356E+01 5.569E+09 3.354E-04 4.456E-04 2.000E+05
 8.58395119E+01   3097.2 8.580E+01 6.693E+09 3.915E-04 4.475E-04 2.000E+05
 9.98173325E+01   3126.7 9.977E+01 8.046E+09 4.576E-04 4.510E-04 2.000E+05
 1.15739085E+02   3157.5 1.157E+02 9.679E+09 5.367E-04 4.616E-04 2.000E+05
 1.33741911E+02   3191.3 1.337E+02 1.171E+10 6.365E-04 4.882E-04 2.000E+05
 1.53924869E+02   3228.0 1.538E+02 1.424E+10 7.592E-04 5.198E-04 2.000E+05
 1.76412649E+02   3268.4 1.763E+02 1.744E+10 9.116E-04 5.561E-04 2.000E+05
 2.01330783E+02   3312.3 2.012E+02 2.149E+10 1.101E-03 6.029E-04 2.000E+05
 2.28502171E+02   3364.8 2.284E+02 2.699E+10 1.364E-03 6.863E-04 2.000E+05
 2.57620707E+02   3423.2 2.575E+02 3.422E+10 1.704E-03 7.867E-04 2.000E+05
 2.88428098E+02   3491.3 2.883E+02 4.415E+10 2.169E-03 9.255E-04 2.000E+05
 3.20353190E+02   3570.3 3.202E+02 5.781E+10 2.818E-03 1.125E-03 2.000E+05
 3.52939189E+02   3660.6 3.527E+02 7.637E+10 3.696E-03 1.384E-03 2.000E+05
 3.85943173E+02   3764.3 3.857E+02 1.012E+11 4.872E-03 1.720E-03 2.000E+05
 4.19478796E+02   3882.3 4.191E+02 1.331E+11 6.349E-03 2.117E-03 2.000E+05
 4.54156423E+02   4015.9 4.537E+02 1.717E+11 8.073E-03 2.557E-03 2.000E+05
 4.91329665E+02   4167.5 4.908E+02 2.152E+11 9.851E-03 2.981E-03 2.000E+05
 5.33266446E+02   4337.3 5.326E+02 2.606E+11 1.125E-02 3.277E-03 2.000E+05
 5.83863680E+02   4533.7 5.830E+02 3.063E+11 1.210E-02 3.414E-03 2.000E+05
 6.47942222E+02   4747.0 6.469E+02 3.539E+11 1.259E-02 3.525E-03 2.000E+05
 7.28862620E+02   5007.9 7.275E+02 4.324E+11 1.362E-02 3.782E-03 2.000E+05
 8.21358220E+02   5287.1 8.196E+02 6.226E+11 1.745E-02 4.548E-03 2.000E+05
 9.09359207E+02   5569.5 9.071E+02 1.048E+12 2.651E-02 6.733E-03 2.000E+05
 9.79268700E+02   5917.5 9.764E+02 2.122E+12 4.878E-02 1.198E-02 2.000E+05
 1.02904220E+03   6253.3 1.025E+03 4.160E+12 9.064E-02 2.130E-02 2.000E+05
 1.06277995E+03   6657.5 1.058E+03 8.768E+12 1.903E-01 4.065E-02 2.000E+05
 1.08523167E+03   7002.6 1.079E+03 1.566E+13 3.569E-01 6.970E-02 2.000E+05
 1.09999874E+03   7437.8 1.093E+03 3.000E+13 7.761E-01 1.230E-01 2.000E+05
 1.11014573E+03   7724.9 1.102E+03 4.414E+13 1.283E+00 1.054E-01 2.000E+05
 1.11964975E+03   7885.8 1.110E+03 5.410E+13 1.691E+00 8.434E-02 2.000E+05
 1.12924388E+03   8052.7 1.119E+03 6.606E+13 2.237E+00 7.735E-02 2.000E+05
 1.13935052E+03   8172.9 1.128E+03 7.586E+13 2.724E+00 6.956E-02 2.000E+05
PRADK 2.7694E-01
BEGIN                    ITERATION  15 COMPLETED
TEFF   3500.  GRAVITY 0.50000 LTE 
TITLE SDSC GRID  [+0.5]   VTURB 2.0 KM/S    L/H 1.25                            
 OPACITY IFOP 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0
 CONVECTION ON   1.25 TURBULENCE OFF  0.00  0.00  0.00  0.00
ABUNDANCE SCALE   3.16200 ABUNDANCE CHANGE 1 0.91100 2 0.08900
 ABUNDANCE CHANGE  3 -10.88  4 -10.89  5  -9.44  6  -3.48  7  -3.99  8  -3.11
 ABUNDANCE CHANGE  9  -7.48 10  -3.95 11  -5.71 12  -4.46 13  -5.57 14  -4.49
 ABUNDANCE CHANGE 15  -6.59 16  -4.83 17  -6.54 18  -5.48 19  -6.82 20  -5.68
 ABUNDANCE CHANGE 21  -8.94 22  -7.05 23  -8.04 24  -6.37 25  -6.65 26  -4.37
 ABUNDANCE CHANGE 27  -7.12 28  -5.79 29  -7.83 30  -7.44 31  -9.16 32  -8.63
 ABUNDANCE CHANGE 33  -9.67 34  -8.69 35  -9.41 36  -8.81 37  -9.44 38  -9.14
 ABUNDANCE CHANGE 39  -9.80 40  -9.54 41 -10.62 42 -10.12 43 -20.00 44 -10.20
 ABUNDANCE CHANGE 45 -10.92 46 -10.35 47 -11.10 48 -10.18 49 -10.58 50 -10.04
 ABUNDANCE CHANGE 51 -11.04 52  -9.80 53 -10.53 54  -9.81 55 -10.92 56  -9.91
 ABUNDANCE CHANGE 57 -10.82 58 -10.49 59 -11.33 60 -10.54 61 -20.00 62 -11.04
 ABUNDANCE CHANGE 63 -11.53 64 -10.92 65 -11.94 66 -10.94 67 -11.78 68 -11.11
 ABUNDANCE CHANGE 69 -12.04 70 -10.96 71 -11.28 72 -11.16 73 -11.91 74 -10.93
 ABUNDANCE CHANGE 75 -11.77 76 -10.59 77 -10.69 78 -10.24 79 -11.03 80 -10.95
 ABUNDANCE CHANGE 81 -11.14 82 -10.19 83 -11.33 84 -20.00 85 -20.00 86 -20.00
 ABUNDANCE CHANGE 87 -20.00 88 -20.00 89 -20.00 90 -11.92 91 -20.00 92 -12.51
 ABUNDANCE CHANGE 93 -20.00 94 -20.00 95 -20.00 96 -20.00 97 -20.00 98 -20.00
 ABUNDANCE CHANGE 99 -20.00
READ DECK6 64 RHOX,T,P,XNE,ABROSS,ACCRAD,VTURB
 1.18775488E-01   1121.3 3.748E-01 2.468E+03 1.095E-05 6.604E-03 2.000E+05
 1.40113888E-01   2421.9 4.422E-01 2.445E+07 2.498E-05 3.822E-03 2.000E+05
 1.63628986E-01   2435.0 5.165E-01 2.851E+07 2.563E-05 3.321E-03 2.000E+05
 1.93955743E-01   2452.2 6.123E-01 3.391E+07 2.650E-05 3.023E-03 2.000E+05
 2.32965932E-01   2470.5 7.355E-01 4.084E+07 2.753E-05 2.801E-03 2.000E+05
 2.82889991E-01   2489.9 8.933E-01 4.974E+07 2.876E-05 2.628E-03 2.000E+05
 3.46496907E-01   2510.0 1.094E+00 6.107E+07 3.017E-05 2.472E-03 2.000E+05
 4.27357161E-01   2528.2 1.350E+00 7.513E+07 3.165E-05 2.293E-03 2.000E+05
 5.29859427E-01   2547.2 1.674E+00 9.295E+07 3.340E-05 2.141E-03 2.000E+05
 6.59006659E-01   2567.1 2.082E+00 1.154E+08 3.545E-05 2.017E-03 2.000E+05
 8.20777393E-01   2587.7 2.593E+00 1.436E+08 3.784E-05 1.919E-03 2.000E+05
 1.02221498E+00   2608.9 3.230E+00 1.789E+08 4.064E-05 1.840E-03 2.000E+05
 1.27179464E+00   2629.6 4.018E+00 2.223E+08 4.383E-05 1.751E-03 2.000E+05
 1.57941236E+00   2649.5 4.991E+00 2.754E+08 4.757E-05 1.654E-03 2.000E+05
 1.95626646E+00   2670.1 6.182E+00 3.406E+08 5.193E-05 1.572E-03 2.000E+05
 2.41532475E+00   2691.1 7.633E+00 4.205E+08 5.699E-05 1.502E-03 2.000E+05
 2.97153832E+00   2712.8 9.391E+00 5.181E+08 6.288E-05 1.441E-03 2.000E+05
 3.64217743E+00   2734.5 1.151E+01 6.361E+08 6.974E-05 1.371E-03 2.000E+05
 4.44583387E+00   2756.8 1.405E+01 7.791E+08 7.786E-05 1.304E-03 2.000E+05
 5.40240829E+00   2778.7 1.707E+01 9.499E+08 8.751E-05 1.233E-03 2.000E+05
 6.53478384E+00   2801.2 2.065E+01 1.155E+09 9.873E-05 1.167E-03 2.000E+05
 7.87080286E+00   2824.2 2.488E+01 1.400E+09 1.118E-04 1.107E-03 2.000E+05
 9.44224723E+00   2847.7 2.985E+01 1.694E+09 1.269E-04 1.052E-03 2.000E+05
 1.12842331E+01   2871.3 3.567E+01 2.044E+09 1.446E-04 9.953E-04 2.000E+05
 1.34345149E+01   2894.9 4.247E+01 2.457E+09 1.656E-04 9.436E-04 2.000E+05
 1.59323132E+01   2918.4 5.036E+01 2.946E+09 1.905E-04 8.966E-04 2.000E+05
 1.88271327E+01   2942.5 5.952E+01 3.524E+09 2.193E-04 8.551E-04 2.000E+05
 2.21775392E+01   2966.9 7.011E+01 4.209E+09 2.528E-04 8.193E-04 2.000E+05
 2.60514428E+01   2991.7 8.236E+01 5.019E+09 2.917E-04 7.898E-04 2.000E+05
 3.05252549E+01   3017.1 9.650E+01 5.982E+09 3.370E-04 7.657E-04 2.000E+05
 3.56732978E+01   3042.5 1.128E+02 7.116E+09 3.918E-04 7.538E-04 2.000E+05
 4.15712325E+01   3068.8 1.314E+02 8.462E+09 4.565E-04 7.458E-04 2.000E+05
 4.83184869E+01   3096.0 1.528E+02 1.006E+10 5.325E-04 7.421E-04 2.000E+05
 5.60253375E+01   3124.2 1.771E+02 1.198E+10 6.219E-04 7.436E-04 2.000E+05
 6.48208671E+01   3153.6 2.049E+02 1.428E+10 7.275E-04 7.515E-04 2.000E+05
 7.48144312E+01   3184.8 2.365E+02 1.706E+10 8.564E-04 7.755E-04 2.000E+05
 8.61107338E+01   3218.3 2.722E+02 2.047E+10 1.013E-03 8.061E-04 2.000E+05
 9.88259874E+01   3254.3 3.124E+02 2.465E+10 1.202E-03 8.413E-04 2.000E+05
 1.13082479E+02   3293.1 3.575E+02 2.985E+10 1.434E-03 8.911E-04 2.000E+05
 1.28906402E+02   3337.4 4.075E+02 3.658E+10 1.735E-03 9.737E-04 2.000E+05
 1.46224825E+02   3387.8 4.623E+02 4.539E+10 2.128E-03 1.087E-03 2.000E+05
 1.64954200E+02   3445.0 5.215E+02 5.706E+10 2.640E-03 1.228E-03 2.000E+05
 1.84862506E+02   3512.1 5.844E+02 7.316E+10 3.350E-03 1.440E-03 2.000E+05
 2.05613662E+02   3588.8 6.500E+02 9.519E+10 4.319E-03 1.727E-03 2.000E+05
 2.26896932E+02   3677.4 7.173E+02 1.257E+11 5.656E-03 2.114E-03 2.000E+05
 2.48452170E+02   3778.8 7.854E+02 1.675E+11 7.479E-03 2.633E-03 2.000E+05
 2.70173474E+02   3894.9 8.540E+02 2.233E+11 9.879E-03 3.287E-03 2.000E+05
 2.92243948E+02   4026.6 9.237E+02 2.943E+11 1.285E-02 4.067E-03 2.000E+05
 3.15189254E+02   4177.2 9.962E+02 3.791E+11 1.622E-02 4.914E-03 2.000E+05
 3.40139823E+02   4345.1 1.075E+03 4.715E+11 1.931E-02 5.641E-03 2.000E+05
 3.69025246E+02   4542.6 1.166E+03 5.682E+11 2.156E-02 6.083E-03 2.000E+05
 4.04617749E+02   4752.1 1.278E+03 6.616E+11 2.280E-02 6.370E-03 2.000E+05
 4.49752036E+02   5013.9 1.421E+03 7.845E+11 2.395E-02 6.647E-03 2.000E+05
 5.04401314E+02   5291.4 1.593E+03 1.042E+12 2.825E-02 7.318E-03 2.000E+05
 5.61136108E+02   5570.0 1.772E+03 1.623E+12 3.962E-02 9.989E-03 2.000E+05
 6.09515365E+02   5915.1 1.925E+03 3.116E+12 6.836E-02 1.668E-02 2.000E+05
 6.45865957E+02   6250.0 2.039E+03 5.989E+12 1.223E-01 2.847E-02 2.000E+05
 6.71427856E+02   6648.0 2.119E+03 1.240E+13 2.454E-01 5.231E-02 2.000E+05
 6.89073037E+02   6998.7 2.173E+03 2.237E+13 4.518E-01 8.743E-02 2.000E+05
 7.01093907E+02   7421.1 2.210E+03 4.227E+13 9.282E-01 1.439E-01 2.000E+05
 7.09712528E+02   7708.0 2.236E+03 6.265E+13 1.503E+00 1.258E-01 2.000E+05
 7.17800584E+02   7877.8 2.261E+03 7.806E+13 1.992E+00 1.034E-01 2.000E+05
 7.25901764E+02   8049.5 2.285E+03 9.643E+13 2.633E+00 9.494E-02 2.000E+05
 7.34459143E+02   8175.9 2.312E+03 1.121E+14 3.225E+00 8.667E-02 2.000E+05
PRADK 2.7748E-01
BEGIN                    ITERATION  15 COMPLETED
TEFF   3500.  GRAVITY 1.00000 LTE 
TITLE SDSC GRID  [+0.5]   VTURB 2.0 KM/S    L/H 1.25                            
 OPACITY IFOP 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0
 CONVECTION ON   1.25 TURBULENCE OFF  0.00  0.00  0.00  0.00
ABUNDANCE SCALE   3.16200 ABUNDANCE CHANGE 1 0.91100 2 0.08900
 ABUNDANCE CHANGE  3 -10.88  4 -10.89  5  -9.44  6  -3.48  7  -3.99  8  -3.11
 ABUNDANCE CHANGE  9  -7.48 10  -3.95 11  -5.71 12  -4.46 13  -5.57 14  -4.49
 ABUNDANCE CHANGE 15  -6.59 16  -4.83 17  -6.54 18  -5.48 19  -6.82 20  -5.68
 ABUNDANCE CHANGE 21  -8.94 22  -7.05 23  -8.04 24  -6.37 25  -6.65 26  -4.37
 ABUNDANCE CHANGE 27  -7.12 28  -5.79 29  -7.83 30  -7.44 31  -9.16 32  -8.63
 ABUNDANCE CHANGE 33  -9.67 34  -8.69 35  -9.41 36  -8.81 37  -9.44 38  -9.14
 ABUNDANCE CHANGE 39  -9.80 40  -9.54 41 -10.62 42 -10.12 43 -20.00 44 -10.20
 ABUNDANCE CHANGE 45 -10.92 46 -10.35 47 -11.10 48 -10.18 49 -10.58 50 -10.04
 ABUNDANCE CHANGE 51 -11.04 52  -9.80 53 -10.53 54  -9.81 55 -10.92 56  -9.91
 ABUNDANCE CHANGE 57 -10.82 58 -10.49 59 -11.33 60 -10.54 61 -20.00 62 -11.04
 ABUNDANCE CHANGE 63 -11.53 64 -10.92 65 -11.94 66 -10.94 67 -11.78 68 -11.11
 ABUNDANCE CHANGE 69 -12.04 70 -10.96 71 -11.28 72 -11.16 73 -11.91 74 -10.93
 ABUNDANCE CHANGE 75 -11.77 76 -10.59 77 -10.69 78 -10.24 79 -11.03 80 -10.95
 ABUNDANCE CHANGE 81 -11.14 82 -10.19 83 -11.33 84 -20.00 85 -20.00 86 -20.00
 ABUNDANCE CHANGE 87 -20.00 88 -20.00 89 -20.00 90 -11.92 91 -20.00 92 -12.51
 ABUNDANCE CHANGE 93 -20.00 94 -20.00 95 -20.00 96 -20.00 97 -20.00 98 -20.00
 ABUNDANCE CHANGE 99 -20.00
READ DECK6 64 RHOX,T,P,XNE,ABROSS,ACCRAD,VTURB
 1.03851910E-01   1236.3 1.037E+00 3.400E+04 1.243E-05 8.720E-03 2.000E+05
 1.23689340E-01   2464.7 1.236E+00 6.222E+07 2.841E-05 5.061E-03 2.000E+05
 1.44234695E-01   2476.9 1.441E+00 7.226E+07 2.938E-05 4.578E-03 2.000E+05
 1.70465059E-01   2493.7 1.703E+00 8.560E+07 3.076E-05 4.296E-03 2.000E+05
 2.03773921E-01   2512.0 2.036E+00 1.026E+08 3.245E-05 4.093E-03 2.000E+05
 2.45864531E-01   2528.5 2.457E+00 1.234E+08 3.421E-05 3.871E-03 2.000E+05
 2.98956448E-01   2546.2 2.988E+00 1.497E+08 3.631E-05 3.688E-03 2.000E+05
 3.65540015E-01   2563.4 3.653E+00 1.823E+08 3.866E-05 3.499E-03 2.000E+05
 4.48654587E-01   2581.2 4.484E+00 2.228E+08 4.143E-05 3.335E-03 2.000E+05
 5.51626374E-01   2600.0 5.513E+00 2.730E+08 4.477E-05 3.215E-03 2.000E+05
 6.78179016E-01   2619.7 6.778E+00 3.349E+08 4.876E-05 3.134E-03 2.000E+05
 8.32680362E-01   2639.4 8.323E+00 4.103E+08 5.343E-05 3.044E-03 2.000E+05
 1.02034265E+00   2658.9 1.020E+01 5.016E+08 5.880E-05 2.910E-03 2.000E+05
 1.24740901E+00   2678.1 1.247E+01 6.114E+08 6.493E-05 2.738E-03 2.000E+05
 1.52068872E+00   2698.0 1.520E+01 7.442E+08 7.218E-05 2.601E-03 2.000E+05
 1.84756890E+00   2718.5 1.847E+01 9.040E+08 8.069E-05 2.496E-03 2.000E+05
 2.23638310E+00   2739.7 2.236E+01 1.096E+09 9.070E-05 2.417E-03 2.000E+05
 2.69632831E+00   2761.4 2.695E+01 1.325E+09 1.025E-04 2.333E-03 2.000E+05
 3.23797686E+00   2783.0 3.237E+01 1.597E+09 1.162E-04 2.206E-03 2.000E+05
 3.87437874E+00   2804.4 3.873E+01 1.916E+09 1.321E-04 2.056E-03 2.000E+05
 4.61998610E+00   2826.3 4.619E+01 2.296E+09 1.506E-04 1.936E-03 2.000E+05
 5.49118611E+00   2848.5 5.490E+01 2.744E+09 1.721E-04 1.841E-03 2.000E+05
 6.50638712E+00   2871.4 6.505E+01 3.275E+09 1.972E-04 1.765E-03 2.000E+05
 7.68580549E+00   2894.6 7.684E+01 3.901E+09 2.268E-04 1.688E-03 2.000E+05
 9.05161300E+00   2917.9 9.050E+01 4.636E+09 2.614E-04 1.601E-03 2.000E+05
 1.06307450E+01   2941.5 1.063E+02 5.499E+09 3.017E-04 1.516E-03 2.000E+05
 1.24552055E+01   2965.1 1.245E+02 6.509E+09 3.484E-04 1.436E-03 2.000E+05
 1.45610690E+01   2989.0 1.456E+02 7.697E+09 4.027E-04 1.376E-03 2.000E+05
 1.69890646E+01   3013.6 1.699E+02 9.099E+09 4.661E-04 1.333E-03 2.000E+05
 1.97801567E+01   3038.6 1.978E+02 1.075E+10 5.416E-04 1.303E-03 2.000E+05
 2.29821378E+01   3064.4 2.298E+02 1.269E+10 6.304E-04 1.279E-03 2.000E+05
 2.66476352E+01   3091.0 2.665E+02 1.499E+10 7.342E-04 1.261E-03 2.000E+05
 3.08461446E+01   3118.5 3.084E+02 1.772E+10 8.559E-04 1.251E-03 2.000E+05
 3.56424736E+01   3146.8 3.564E+02 2.095E+10 9.993E-04 1.247E-03 2.000E+05
 4.11136092E+01   3176.4 4.111E+02 2.481E+10 1.171E-03 1.261E-03 2.000E+05
 4.73264314E+01   3207.5 4.732E+02 2.945E+10 1.378E-03 1.291E-03 2.000E+05
 5.43616080E+01   3241.1 5.436E+02 3.510E+10 1.626E-03 1.330E-03 2.000E+05
 6.22946121E+01   3277.0 6.229E+02 4.200E+10 1.925E-03 1.382E-03 2.000E+05
 7.12165563E+01   3316.0 7.121E+02 5.056E+10 2.290E-03 1.457E-03 2.000E+05
 8.11489530E+01   3360.2 8.114E+02 6.151E+10 2.759E-03 1.580E-03 2.000E+05
 9.21017154E+01   3409.2 9.209E+02 7.555E+10 3.349E-03 1.724E-03 2.000E+05
 1.04081935E+02   3464.2 1.041E+03 9.393E+10 4.105E-03 1.913E-03 2.000E+05
 1.16930319E+02   3530.1 1.169E+03 1.195E+11 5.181E-03 2.232E-03 2.000E+05
 1.30416814E+02   3604.9 1.304E+03 1.543E+11 6.618E-03 2.641E-03 2.000E+05
 1.44337730E+02   3692.1 1.443E+03 2.033E+11 8.646E-03 3.227E-03 2.000E+05
 1.58450120E+02   3791.8 1.584E+03 2.713E+11 1.143E-02 4.010E-03 2.000E+05
 1.72626904E+02   3906.1 1.726E+03 3.650E+11 1.522E-02 5.049E-03 2.000E+05
 1.86858201E+02   4036.3 1.868E+03 4.896E+11 2.011E-02 6.346E-03 2.000E+05
 2.01329266E+02   4184.4 2.013E+03 6.464E+11 2.601E-02 7.869E-03 2.000E+05
 2.16599593E+02   4353.1 2.165E+03 8.299E+11 3.222E-02 9.407E-03 2.000E+05
 2.33528767E+02   4545.7 2.334E+03 1.027E+12 3.753E-02 1.064E-02 2.000E+05
 2.53578810E+02   4761.5 2.535E+03 1.224E+12 4.097E-02 1.143E-02 2.000E+05
 2.78701653E+02   5011.9 2.786E+03 1.438E+12 4.301E-02 1.195E-02 2.000E+05
 3.09963839E+02   5299.8 3.098E+03 1.807E+12 4.753E-02 1.251E-02 2.000E+05
 3.45013318E+02   5579.4 3.448E+03 2.613E+12 6.173E-02 1.550E-02 2.000E+05
 3.77373905E+02   5914.7 3.771E+03 4.652E+12 9.827E-02 2.359E-02 2.000E+05
 4.03382465E+02   6246.5 4.030E+03 8.662E+12 1.681E-01 3.878E-02 2.000E+05
 4.22264133E+02   6641.5 4.218E+03 1.765E+13 3.243E-01 6.815E-02 2.000E+05
 4.35851798E+02   6982.6 4.353E+03 3.129E+13 5.721E-01 1.094E-01 2.000E+05
 4.45184135E+02   7394.6 4.445E+03 5.853E+13 1.119E+00 1.674E-01 2.000E+05
 4.52624573E+02   7666.0 4.518E+03 8.550E+13 1.730E+00 1.472E-01 2.000E+05
 4.59486324E+02   7856.0 4.586E+03 1.100E+14 2.343E+00 1.281E-01 2.000E+05
 4.66445149E+02   8026.9 4.655E+03 1.366E+14 3.064E+00 1.134E-01 2.000E+05
 4.73783979E+02   8164.6 4.727E+03 1.617E+14 3.795E+00 1.100E-01 2.000E+05
PRADK 2.7794E-01
BEGIN                    ITERATION  15 COMPLETED
TEFF   3500.  GRAVITY 1.50000 LTE 
TITLE SDSC GRID  [+0.5]   VTURB 2.0 KM/S    L/H 1.25                            
 OPACITY IFOP 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0
 CONVECTION ON   1.25 TURBULENCE OFF  0.00  0.00  0.00  0.00
ABUNDANCE SCALE   3.16200 ABUNDANCE CHANGE 1 0.91100 2 0.08900
 ABUNDANCE CHANGE  3 -10.88  4 -10.89  5  -9.44  6  -3.48  7  -3.99  8  -3.11
 ABUNDANCE CHANGE  9  -7.48 10  -3.95 11  -5.71 12  -4.46 13  -5.57 14  -4.49
 ABUNDANCE CHANGE 15  -6.59 16  -4.83 17  -6.54 18  -5.48 19  -6.82 20  -5.68
 ABUNDANCE CHANGE 21  -8.94 22  -7.05 23  -8.04 24  -6.37 25  -6.65 26  -4.37
 ABUNDANCE CHANGE 27  -7.12 28  -5.79 29  -7.83 30  -7.44 31  -9.16 32  -8.63
 ABUNDANCE CHANGE 33  -9.67 34  -8.69 35  -9.41 36  -8.81 37  -9.44 38  -9.14
 ABUNDANCE CHANGE 39  -9.80 40  -9.54 41 -10.62 42 -10.12 43 -20.00 44 -10.20
 ABUNDANCE CHANGE 45 -10.92 46 -10.35 47 -11.10 48 -10.18 49 -10.58 50 -10.04
 ABUNDANCE CHANGE 51 -11.04 52  -9.80 53 -10.53 54  -9.81 55 -10.92 56  -9.91
