TEFF   3500.  GRAVITY 0.00000 LTE 
TITLE SDSC GRID  [-5.0]   VTURB 2.0 KM/S    L/H 1.25                            
 OPACITY IFOP 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0
 CONVECTION ON   1.25 TURBULENCE OFF  0.00  0.00  0.00  0.00
ABUNDANCE SCALE   0.00001 ABUNDANCE CHANGE 1 0.91100 2 0.08900
 ABUNDANCE CHANGE  3 -10.88  4 -10.89  5  -9.44  6  -3.48  7  -3.99  8  -3.11
 ABUNDANCE CHANGE  9  -7.48 10  -3.95 11  -5.71 12  -4.46 13  -5.57 14  -4.49
 ABUNDANCE CHANGE 15  -6.59 16  -4.83 17  -6.54 18  -5.48 19  -6.82 20  -5.68
 ABUNDANCE CHANGE 21  -8.94 22  -7.05 23  -8.04 24  -6.37 25  -6.65 26  -4.37
 ABUNDANCE CHANGE 27  -7.12 28  -5.79 29  -7.83 30  -7.44 31  -9.16 32  -8.63
 ABUNDANCE CHANGE 33  -9.67 34  -8.69 35  -9.41 36  -8.81 37  -9.44 38  -9.14
 ABUNDANCE CHANGE 39  -9.80 40  -9.54 41 -10.62 42 -10.12 43 -20.00 44 -10.20
 ABUNDANCE CHANGE 45 -10.92 46 -10.35 47 -11.10 48 -10.18 49 -10.58 50 -10.04
 ABUNDANCE CHANGE 51 -11.04 52  -9.80 53 -10.53 54  -9.81 55 -10.92 56  -9.91
 ABUNDANCE CHANGE 57 -10.82 58 -10.49 59 -11.33 60 -10.54 61 -20.00 62 -11.04
 ABUNDANCE CHANGE 63 -11.53 64 -10.92 65 -11.94 66 -10.94 67 -11.78 68 -11.11
 ABUNDANCE CHANGE 69 -12.04 70 -10.96 71 -11.28 72 -11.16 73 -11.91 74 -10.93
 ABUNDANCE CHANGE 75 -11.77 76 -10.59 77 -10.69 78 -10.24 79 -11.03 80 -10.95
 ABUNDANCE CHANGE 81 -11.14 82 -10.19 83 -11.33 84 -20.00 85 -20.00 86 -20.00
 ABUNDANCE CHANGE 87 -20.00 88 -20.00 89 -20.00 90 -11.92 91 -20.00 92 -12.51
 ABUNDANCE CHANGE 93 -20.00 94 -20.00 95 -20.00 96 -20.00 97 -20.00 98 -20.00
 ABUNDANCE CHANGE 99 -20.00
READ DECK6 64 RHOX,T,P,XNE,ABROSS,ACCRAD,VTURB
 2.07560230E+01   1748.1 2.076E+01 5.429E+03 6.626E-08 5.249E-06 2.000E+05
 2.62935718E+01   1818.5 2.629E+01 7.015E+03 7.387E-08 5.248E-06 2.000E+05
 3.38859781E+01   1835.5 3.389E+01 9.189E+03 8.134E-08 5.250E-06 2.000E+05
 4.30712012E+01   1858.7 4.307E+01 1.214E+04 9.106E-08 5.257E-06 2.000E+05
 5.40085287E+01   1882.5 5.401E+01 1.585E+04 1.013E-07 5.266E-06 2.000E+05
 6.71569157E+01   1909.8 6.716E+01 2.067E+04 1.128E-07 5.278E-06 2.000E+05
 8.28477363E+01   1940.1 8.285E+01 2.684E+04 1.259E-07 5.295E-06 2.000E+05
 1.01577920E+02   1974.5 1.016E+02 3.466E+04 1.413E-07 5.318E-06 2.000E+05
 1.23802519E+02   2010.7 1.238E+02 4.415E+04 1.586E-07 5.346E-06 2.000E+05
 1.50114127E+02   2050.4 1.501E+02 5.553E+04 1.796E-07 5.381E-06 2.000E+05
 1.80753148E+02   2096.3 1.808E+02 6.905E+04 2.071E-07 5.432E-06 2.000E+05
 2.16713637E+02   2131.9 2.167E+02 8.451E+04 2.330E-07 5.469E-06 2.000E+05
 2.58488998E+02   2178.5 2.585E+02 1.050E+05 2.718E-07 5.533E-06 2.000E+05
 3.06259573E+02   2222.9 3.063E+02 1.322E+05 3.176E-07 5.600E-06 2.000E+05
 3.59872231E+02   2274.6 3.599E+02 1.743E+05 3.841E-07 5.694E-06 2.000E+05
 4.18465743E+02   2328.8 4.185E+02 2.394E+05 4.733E-07 5.809E-06 2.000E+05
 4.80507765E+02   2390.1 4.805E+02 3.459E+05 6.008E-07 5.963E-06 2.000E+05
 5.46829027E+02   2446.0 5.468E+02 4.892E+05 7.425E-07 6.115E-06 2.000E+05
 6.17232326E+02   2512.1 6.172E+02 7.118E+05 9.371E-07 6.316E-06 2.000E+05
 6.94311748E+02   2567.5 6.943E+02 9.640E+05 1.120E-06 6.477E-06 2.000E+05
 7.80386151E+02   2624.8 7.804E+02 1.281E+06 1.324E-06 6.642E-06 2.000E+05
 8.79806889E+02   2672.5 8.798E+02 1.617E+06 1.506E-06 6.760E-06 2.000E+05
 9.96694324E+02   2718.4 9.967E+02 2.008E+06 1.693E-06 6.861E-06 2.000E+05
 1.13756947E+03   2756.2 1.138E+03 2.441E+06 1.861E-06 6.928E-06 2.000E+05
 1.30761630E+03   2797.9 1.308E+03 2.998E+06 2.057E-06 6.998E-06 2.000E+05
 1.51424790E+03   2832.9 1.514E+03 3.657E+06 2.245E-06 7.046E-06 2.000E+05
 1.76689924E+03   2866.4 1.767E+03 4.494E+06 2.446E-06 7.087E-06 2.000E+05
 2.07562936E+03   2900.3 2.076E+03 5.599E+06 2.675E-06 7.130E-06 2.000E+05
 2.45160595E+03   2933.3 2.452E+03 7.055E+06 2.931E-06 7.173E-06 2.000E+05
 2.90932407E+03   2964.7 2.909E+03 8.970E+06 3.217E-06 7.219E-06 2.000E+05
 3.46307390E+03   2996.8 3.463E+03 1.158E+07 3.554E-06 7.279E-06 2.000E+05
 4.12796103E+03   3031.6 4.128E+03 1.531E+07 3.975E-06 7.363E-06 2.000E+05
 4.91446170E+03   3069.5 4.914E+03 2.082E+07 4.515E-06 7.486E-06 2.000E+05
 5.83010315E+03   3110.1 5.830E+03 2.908E+07 5.218E-06 7.668E-06 2.000E+05
 6.86926890E+03   3159.3 6.869E+03 4.307E+07 6.263E-06 7.967E-06 2.000E+05
 8.01277986E+03   3206.3 8.013E+03 6.349E+07 7.559E-06 8.373E-06 2.000E+05
 9.28400950E+03   3249.7 9.285E+03 9.164E+07 9.129E-06 8.927E-06 2.000E+05
 1.06495146E+04   3303.5 1.065E+04 1.413E+08 1.166E-05 9.880E-06 2.000E+05
 1.20335299E+04   3366.8 1.203E+04 2.303E+08 1.582E-05 1.149E-05 2.000E+05
 1.33679860E+04   3431.2 1.337E+04 3.734E+08 2.209E-05 1.384E-05 2.000E+05
 1.45398358E+04   3528.8 1.454E+04 7.307E+08 3.705E-05 1.857E-05 2.000E+05
 1.54642978E+04   3614.1 1.546E+04 1.275E+09 5.897E-05 2.415E-05 2.000E+05
 1.63415468E+04   3656.2 1.634E+04 1.689E+09 7.516E-05 2.709E-05 2.000E+05
 1.72823954E+04   3696.1 1.728E+04 2.197E+09 9.472E-05 3.014E-05 2.000E+05
 1.82557164E+04   3742.1 1.826E+04 2.947E+09 1.231E-04 3.454E-05 2.000E+05
 1.92407896E+04   3795.5 1.924E+04 4.085E+09 1.655E-04 4.139E-05 2.000E+05
 2.02067543E+04   3855.7 2.021E+04 5.809E+09 2.282E-04 5.212E-05 2.000E+05
 2.10912723E+04   3941.6 2.109E+04 9.319E+09 3.518E-04 7.369E-05 2.000E+05
 2.18313959E+04   4044.5 2.183E+04 1.589E+10 5.725E-04 1.084E-04 2.000E+05
 2.24414257E+04   4153.0 2.244E+04 2.700E+10 9.252E-04 1.583E-04 2.000E+05
 2.29435489E+04   4269.5 2.294E+04 4.622E+10 1.496E-03 2.418E-04 2.000E+05
 2.33336505E+04   4430.0 2.333E+04 9.182E+10 2.737E-03 3.961E-04 2.000E+05
 2.36268104E+04   4571.7 2.363E+04 1.618E+11 4.469E-03 4.719E-04 2.000E+05
 2.38913076E+04   4676.8 2.389E+04 2.412E+11 6.287E-03 4.498E-04 2.000E+05
 2.41441818E+04   4776.8 2.414E+04 3.470E+11 8.555E-03 4.369E-04 2.000E+05
 2.43992265E+04   4865.9 2.440E+04 4.743E+11 1.112E-02 4.158E-04 2.000E+05
 2.46624001E+04   4956.0 2.466E+04 6.432E+11 1.435E-02 4.133E-04 2.000E+05
 2.49363594E+04   5043.2 2.494E+04 8.556E+11 1.819E-02 4.079E-04 2.000E+05
 2.52260915E+04   5132.5 2.523E+04 1.135E+12 2.298E-02 4.135E-04 2.000E+05
 2.55310042E+04   5222.9 2.553E+04 1.496E+12 2.886E-02 4.195E-04 2.000E+05
 2.58574237E+04   5316.4 2.586E+04 1.973E+12 3.624E-02 4.293E-04 2.000E+05
 2.62014943E+04   5412.5 2.620E+04 2.596E+12 4.542E-02 4.412E-04 2.000E+05
 2.65704920E+04   5512.9 2.657E+04 3.425E+12 5.703E-02 4.524E-04 2.000E+05
 2.69587715E+04   5615.1 2.696E+04 4.497E+12 7.136E-02 5.084E-04 2.000E+05
PRADK 1.9652E-01
BEGIN                    ITERATION  15 COMPLETED
TEFF   3500.  GRAVITY 0.50000 LTE 
TITLE SDSC GRID  [-5.0]   VTURB 2.0 KM/S    L/H 1.25                            
 OPACITY IFOP 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0
 CONVECTION ON   1.25 TURBULENCE OFF  0.00  0.00  0.00  0.00
ABUNDANCE SCALE   0.00001 ABUNDANCE CHANGE 1 0.91100 2 0.08900
 ABUNDANCE CHANGE  3 -10.88  4 -10.89  5  -9.44  6  -3.48  7  -3.99  8  -3.11
 ABUNDANCE CHANGE  9  -7.48 10  -3.95 11  -5.71 12  -4.46 13  -5.57 14  -4.49
 ABUNDANCE CHANGE 15  -6.59 16  -4.83 17  -6.54 18  -5.48 19  -6.82 20  -5.68
 ABUNDANCE CHANGE 21  -8.94 22  -7.05 23  -8.04 24  -6.37 25  -6.65 26  -4.37
 ABUNDANCE CHANGE 27  -7.12 28  -5.79 29  -7.83 30  -7.44 31  -9.16 32  -8.63
 ABUNDANCE CHANGE 33  -9.67 34  -8.69 35  -9.41 36  -8.81 37  -9.44 38  -9.14
 ABUNDANCE CHANGE 39  -9.80 40  -9.54 41 -10.62 42 -10.12 43 -20.00 44 -10.20
 ABUNDANCE CHANGE 45 -10.92 46 -10.35 47 -11.10 48 -10.18 49 -10.58 50 -10.04
 ABUNDANCE CHANGE 51 -11.04 52  -9.80 53 -10.53 54  -9.81 55 -10.92 56  -9.91
 ABUNDANCE CHANGE 57 -10.82 58 -10.49 59 -11.33 60 -10.54 61 -20.00 62 -11.04
 ABUNDANCE CHANGE 63 -11.53 64 -10.92 65 -11.94 66 -10.94 67 -11.78 68 -11.11
 ABUNDANCE CHANGE 69 -12.04 70 -10.96 71 -11.28 72 -11.16 73 -11.91 74 -10.93
 ABUNDANCE CHANGE 75 -11.77 76 -10.59 77 -10.69 78 -10.24 79 -11.03 80 -10.95
 ABUNDANCE CHANGE 81 -11.14 82 -10.19 83 -11.33 84 -20.00 85 -20.00 86 -20.00
 ABUNDANCE CHANGE 87 -20.00 88 -20.00 89 -20.00 90 -11.92 91 -20.00 92 -12.51
 ABUNDANCE CHANGE 93 -20.00 94 -20.00 95 -20.00 96 -20.00 97 -20.00 98 -20.00
 ABUNDANCE CHANGE 99 -20.00
READ DECK6 64 RHOX,T,P,XNE,ABROSS,ACCRAD,VTURB
 1.23259366E+01   1880.2 3.897E+01 1.331E+04 1.110E-07 6.088E-06 2.000E+05
 1.59559260E+01   1938.0 5.045E+01 1.742E+04 1.205E-07 6.088E-06 2.000E+05
 2.07074854E+01   1957.5 6.547E+01 2.279E+04 1.302E-07 6.091E-06 2.000E+05
 2.65345319E+01   1979.0 8.390E+01 2.956E+04 1.410E-07 6.098E-06 2.000E+05
 3.36500744E+01   2006.1 1.064E+02 3.826E+04 1.549E-07 6.114E-06 2.000E+05
 4.23680911E+01   2029.9 1.340E+02 4.877E+04 1.683E-07 6.125E-06 2.000E+05
 5.29619260E+01   2058.8 1.675E+02 6.201E+04 1.856E-07 6.146E-06 2.000E+05
 6.56930273E+01   2092.4 2.077E+02 7.840E+04 2.076E-07 6.175E-06 2.000E+05
 8.09409898E+01   2120.2 2.559E+02 9.780E+04 2.293E-07 6.196E-06 2.000E+05
 9.91898085E+01   2154.6 3.136E+02 1.223E+05 2.587E-07 6.231E-06 2.000E+05
 1.20587930E+02   2191.9 3.813E+02 1.530E+05 2.954E-07 6.274E-06 2.000E+05
 1.45574675E+02   2228.6 4.603E+02 1.923E+05 3.379E-07 6.320E-06 2.000E+05
 1.74338176E+02   2272.3 5.513E+02 2.478E+05 3.971E-07 6.387E-06 2.000E+05
 2.06653292E+02   2320.0 6.534E+02 3.291E+05 4.758E-07 6.473E-06 2.000E+05
 2.42114245E+02   2374.6 7.656E+02 4.575E+05 5.864E-07 6.592E-06 2.000E+05
 2.80121693E+02   2434.0 8.857E+02 6.576E+05 7.338E-07 6.744E-06 2.000E+05
 3.20532517E+02   2496.0 1.014E+03 9.530E+05 9.166E-07 6.925E-06 2.000E+05
 3.64330651E+02   2554.7 1.152E+03 1.338E+06 1.115E-06 7.106E-06 2.000E+05
 4.12740642E+02   2613.0 1.305E+03 1.830E+06 1.334E-06 7.291E-06 2.000E+05
 4.67717801E+02   2663.1 1.479E+03 2.379E+06 1.540E-06 7.441E-06 2.000E+05
 5.31706753E+02   2709.8 1.681E+03 3.015E+06 1.748E-06 7.570E-06 2.000E+05
 6.08154451E+02   2746.6 1.923E+03 3.698E+06 1.929E-06 7.654E-06 2.000E+05
 7.00458635E+02   2784.4 2.215E+03 4.543E+06 2.129E-06 7.735E-06 2.000E+05
 8.12847713E+02   2816.1 2.570E+03 5.520E+06 2.317E-06 7.789E-06 2.000E+05
 9.50605108E+02   2846.8 3.006E+03 6.731E+06 2.519E-06 7.838E-06 2.000E+05
 1.12015339E+03   2874.6 3.542E+03 8.213E+06 2.724E-06 7.875E-06 2.000E+05
 1.32864456E+03   2903.9 4.201E+03 1.013E+07 2.962E-06 7.919E-06 2.000E+05
 1.58474069E+03   2930.7 5.011E+03 1.251E+07 3.211E-06 7.958E-06 2.000E+05
 1.89925529E+03   2957.8 6.006E+03 1.558E+07 3.493E-06 8.006E-06 2.000E+05
 2.28365353E+03   2986.3 7.221E+03 1.959E+07 3.826E-06 8.071E-06 2.000E+05
 2.74960734E+03   3015.4 8.695E+03 2.485E+07 4.215E-06 8.159E-06 2.000E+05
 3.30782077E+03   3051.4 1.046E+04 3.254E+07 4.751E-06 8.311E-06 2.000E+05
 3.95654451E+03   3098.4 1.251E+04 4.518E+07 5.584E-06 8.587E-06 2.000E+05
 4.62611164E+03   3198.7 1.462E+04 8.495E+07 8.020E-06 9.415E-06 2.000E+05
 5.27317512E+03   3245.2 1.667E+04 1.220E+08 9.835E-06 1.000E-05 2.000E+05
 6.01722329E+03   3281.6 1.902E+04 1.653E+08 1.173E-05 1.063E-05 2.000E+05
 6.83066440E+03   3316.9 2.160E+04 2.225E+08 1.409E-05 1.142E-05 2.000E+05
 7.72987259E+03   3356.6 2.444E+04 3.078E+08 1.749E-05 1.259E-05 2.000E+05
 8.66819011E+03   3403.9 2.741E+04 4.449E+08 2.283E-05 1.439E-05 2.000E+05
 9.60963491E+03   3455.2 3.039E+04 6.538E+08 3.083E-05 1.693E-05 2.000E+05
 1.05309397E+04   3508.0 3.330E+04 9.600E+08 4.239E-05 2.030E-05 2.000E+05
 1.14151829E+04   3563.0 3.610E+04 1.413E+09 5.935E-05 2.465E-05 2.000E+05
 1.22418453E+04   3624.5 3.871E+04 2.132E+09 8.614E-05 3.042E-05 2.000E+05
 1.30172232E+04   3677.6 4.117E+04 3.017E+09 1.186E-04 3.569E-05 2.000E+05
 1.37931878E+04   3720.3 4.362E+04 3.983E+09 1.536E-04 3.960E-05 2.000E+05
 1.45948108E+04   3764.9 4.616E+04 5.286E+09 2.001E-04 4.441E-05 2.000E+05
 1.54064994E+04   3814.6 4.872E+04 7.163E+09 2.662E-04 5.207E-05 2.000E+05
 1.61947031E+04   3880.0 5.121E+04 1.047E+10 3.805E-04 6.735E-05 2.000E+05
 1.68997453E+04   3965.2 5.344E+04 1.666E+10 5.887E-04 9.553E-05 2.000E+05
 1.74949485E+04   4064.8 5.532E+04 2.781E+10 9.477E-04 1.415E-04 2.000E+05
 1.79663284E+04   4189.3 5.682E+04 5.063E+10 1.641E-03 2.097E-04 2.000E+05
 1.83476475E+04   4297.2 5.802E+04 8.272E+10 2.554E-03 2.466E-04 2.000E+05
 1.86914543E+04   4388.4 5.911E+04 1.230E+11 3.635E-03 2.539E-04 2.000E+05
 1.90195558E+04   4474.4 6.015E+04 1.762E+11 4.988E-03 2.529E-04 2.000E+05
 1.93450325E+04   4553.7 6.117E+04 2.427E+11 6.596E-03 2.476E-04 2.000E+05
 1.96745044E+04   4633.1 6.222E+04 3.309E+11 8.620E-03 2.453E-04 2.000E+05
 2.00144791E+04   4710.4 6.329E+04 4.432E+11 1.108E-02 2.429E-04 2.000E+05
 2.03680061E+04   4789.6 6.441E+04 5.925E+11 1.418E-02 2.460E-04 2.000E+05
 2.07377821E+04   4869.3 6.558E+04 7.861E+11 1.801E-02 2.494E-04 2.000E+05
 2.11265138E+04   4951.5 6.681E+04 1.043E+12 2.284E-02 2.565E-04 2.000E+05
 2.15355127E+04   5036.0 6.810E+04 1.382E+12 2.888E-02 2.636E-04 2.000E+05
 2.19673398E+04   5123.2 6.947E+04 1.830E+12 3.647E-02 2.725E-04 2.000E+05
 2.24230648E+04   5214.1 7.091E+04 2.429E+12 4.609E-02 2.811E-04 2.000E+05
 2.29034950E+04   5307.1 7.243E+04 3.215E+12 5.803E-02 3.163E-04 2.000E+05
PRADK 1.9582E-01
BEGIN                    ITERATION  15 COMPLETED
TEFF   3500.  GRAVITY 1.00000 LTE 
TITLE SDSC GRID  [-5.0]   VTURB 2.0 KM/S    L/H 1.25                            
 OPACITY IFOP 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0
 CONVECTION ON   1.25 TURBULENCE OFF  0.00  0.00  0.00  0.00
ABUNDANCE SCALE   0.00001 ABUNDANCE CHANGE 1 0.91100 2 0.08900
 ABUNDANCE CHANGE  3 -10.88  4 -10.89  5  -9.44  6  -3.48  7  -3.99  8  -3.11
 ABUNDANCE CHANGE  9  -7.48 10  -3.95 11  -5.71 12  -4.46 13  -5.57 14  -4.49
 ABUNDANCE CHANGE 15  -6.59 16  -4.83 17  -6.54 18  -5.48 19  -6.82 20  -5.68
 ABUNDANCE CHANGE 21  -8.94 22  -7.05 23  -8.04 24  -6.37 25  -6.65 26  -4.37
 ABUNDANCE CHANGE 27  -7.12 28  -5.79 29  -7.83 30  -7.44 31  -9.16 32  -8.63
 ABUNDANCE CHANGE 33  -9.67 34  -8.69 35  -9.41 36  -8.81 37  -9.44 38  -9.14
 ABUNDANCE CHANGE 39  -9.80 40  -9.54 41 -10.62 42 -10.12 43 -20.00 44 -10.20
 ABUNDANCE CHANGE 45 -10.92 46 -10.35 47 -11.10 48 -10.18 49 -10.58 50 -10.04
 ABUNDANCE CHANGE 51 -11.04 52  -9.80 53 -10.53 54  -9.81 55 -10.92 56  -9.91
 ABUNDANCE CHANGE 57 -10.82 58 -10.49 59 -11.33 60 -10.54 61 -20.00 62 -11.04
 ABUNDANCE CHANGE 63 -11.53 64 -10.92 65 -11.94 66 -10.94 67 -11.78 68 -11.11
 ABUNDANCE CHANGE 69 -12.04 70 -10.96 71 -11.28 72 -11.16 73 -11.91 74 -10.93
 ABUNDANCE CHANGE 75 -11.77 76 -10.59 77 -10.69 78 -10.24 79 -11.03 80 -10.95
 ABUNDANCE CHANGE 81 -11.14 82 -10.19 83 -11.33 84 -20.00 85 -20.00 86 -20.00
 ABUNDANCE CHANGE 87 -20.00 88 -20.00 89 -20.00 90 -11.92 91 -20.00 92 -12.51
 ABUNDANCE CHANGE 93 -20.00 94 -20.00 95 -20.00 96 -20.00 97 -20.00 98 -20.00
 ABUNDANCE CHANGE 99 -20.00
READ DECK6 64 RHOX,T,P,XNE,ABROSS,ACCRAD,VTURB
 7.18395479E+00   2059.1 7.184E+01 2.861E+04 1.893E-07 7.484E-06 2.000E+05
 9.33777382E+00   2106.6 9.338E+01 3.719E+04 2.012E-07 7.483E-06 2.000E+05
 1.22004283E+01   2120.8 1.220E+02 4.858E+04 2.139E-07 7.460E-06 2.000E+05
 1.57721243E+01   2137.7 1.577E+02 6.298E+04 2.295E-07 7.447E-06 2.000E+05
 2.01875436E+01   2157.4 2.019E+02 8.118E+04 2.487E-07 7.445E-06 2.000E+05
 2.55856664E+01   2180.5 2.559E+02 1.042E+05 2.727E-07 7.454E-06 2.000E+05
 3.21217651E+01   2205.8 3.212E+02 1.335E+05 3.016E-07 7.471E-06 2.000E+05
 4.00144033E+01   2229.7 4.002E+02 1.700E+05 3.329E-07 7.485E-06 2.000E+05
 4.94604919E+01   2258.9 4.946E+02 2.183E+05 3.743E-07 7.516E-06 2.000E+05
 6.05869605E+01   2291.9 6.059E+02 2.832E+05 4.267E-07 7.560E-06 2.000E+05
 7.34988799E+01   2329.4 7.350E+02 3.736E+05 4.949E-07 7.623E-06 2.000E+05
 8.81797183E+01   2373.0 8.818E+02 5.062E+05 5.863E-07 7.713E-06 2.000E+05
 1.04507723E+02   2423.6 1.045E+03 7.092E+05 7.109E-07 7.839E-06 2.000E+05
 1.22310204E+02   2479.3 1.223E+03 1.014E+06 8.714E-07 8.000E-06 2.000E+05
 1.41859927E+02   2533.1 1.419E+03 1.423E+06 1.049E-06 8.167E-06 2.000E+05
 1.63639839E+02   2587.3 1.636E+03 1.968E+06 1.249E-06 8.346E-06 2.000E+05
 1.88215837E+02   2639.3 1.882E+03 2.647E+06 1.463E-06 8.521E-06 2.000E+05
 2.16545595E+02   2685.7 2.165E+03 3.434E+06 1.672E-06 8.666E-06 2.000E+05
 2.49963972E+02   2725.8 2.500E+03 4.326E+06 1.872E-06 8.779E-06 2.000E+05
 2.90087542E+02   2761.4 2.901E+03 5.364E+06 2.066E-06 8.867E-06 2.000E+05
 3.38714760E+02   2794.7 3.387E+03 6.609E+06 2.266E-06 8.939E-06 2.000E+05
 3.98141163E+02   2823.9 3.982E+03 8.088E+06 2.461E-06 8.989E-06 2.000E+05
 4.71246705E+02   2851.2 4.713E+03 9.902E+06 2.665E-06 9.031E-06 2.000E+05
 5.61538176E+02   2875.7 5.616E+03 1.210E+07 2.871E-06 9.060E-06 2.000E+05
 6.73112793E+02   2900.9 6.733E+03 1.489E+07 3.103E-06 9.093E-06 2.000E+05
 8.10895009E+02   2923.9 8.112E+03 1.832E+07 3.343E-06 9.121E-06 2.000E+05
 9.81722227E+02   2945.9 9.822E+03 2.260E+07 3.603E-06 9.153E-06 2.000E+05
 1.19214286E+03   2969.9 1.193E+04 2.810E+07 3.908E-06 9.206E-06 2.000E+05
 1.45046214E+03   2995.0 1.451E+04 3.512E+07 4.258E-06 9.279E-06 2.000E+05
 1.76481048E+03   3022.3 1.765E+04 4.423E+07 4.681E-06 9.389E-06 2.000E+05
 2.14319749E+03   3054.4 2.144E+04 5.662E+07 5.233E-06 9.568E-06 2.000E+05
 2.58730096E+03   3098.0 2.587E+04 7.563E+07 6.095E-06 9.901E-06 2.000E+05
 3.03523184E+03   3212.5 3.035E+04 1.410E+08 9.279E-06 1.117E-05 2.000E+05
 3.43678006E+03   3270.2 3.438E+04 2.113E+08 1.211E-05 1.222E-05 2.000E+05
 3.88680637E+03   3307.8 3.889E+04 2.843E+08 1.473E-05 1.315E-05 2.000E+05
 4.37287394E+03   3338.6 4.377E+04 3.667E+08 1.750E-05 1.409E-05 2.000E+05
 4.91267511E+03   3377.3 4.919E+04 4.980E+08 2.194E-05 1.559E-05 2.000E+05
 5.48046417E+03   3414.6 5.488E+04 6.681E+08 2.759E-05 1.738E-05 2.000E+05
 6.08326973E+03   3452.1 6.093E+04 8.947E+08 3.505E-05 1.957E-05 2.000E+05
 6.70797011E+03   3491.6 6.719E+04 1.207E+09 4.533E-05 2.231E-05 2.000E+05
 7.34841830E+03   3532.4 7.361E+04 1.633E+09 5.941E-05 2.560E-05 2.000E+05
 7.99954768E+03   3572.7 8.013E+04 2.189E+09 7.777E-05 2.916E-05 2.000E+05
 8.66527252E+03   3611.9 8.680E+04 2.896E+09 1.011E-04 3.273E-05 2.000E+05
 9.35361254E+03   3649.1 9.369E+04 3.765E+09 1.296E-04 3.596E-05 2.000E+05
 1.00574956E+04   3692.3 1.007E+05 5.041E+09 1.717E-04 3.998E-05 2.000E+05
 1.07735163E+04   3733.1 1.079E+05 6.611E+09 2.232E-04 4.322E-05 2.000E+05
 1.15015604E+04   3779.4 1.152E+05 8.879E+09 2.974E-04 4.732E-05 2.000E+05
 1.22181005E+04   3830.9 1.223E+05 1.218E+10 4.050E-04 5.192E-05 2.000E+05
 1.29293669E+04   3880.9 1.294E+05 1.643E+10 5.415E-04 5.525E-05 2.000E+05
 1.36351967E+04   3934.3 1.365E+05 2.236E+10 7.297E-04 5.904E-05 2.000E+05
 1.43354374E+04   3988.7 1.435E+05 3.032E+10 9.781E-04 6.264E-05 2.000E+05
 1.50328023E+04   4045.7 1.505E+05 4.129E+10 1.313E-03 6.695E-05 2.000E+05
 1.57243270E+04   4105.7 1.574E+05 5.650E+10 1.767E-03 7.157E-05 2.000E+05
 1.64118596E+04   4168.0 1.643E+05 7.741E+10 2.374E-03 7.662E-05 2.000E+05
 1.70918242E+04   4234.1 1.710E+05 1.068E+11 3.200E-03 8.136E-05 2.000E+05
 1.77683930E+04   4300.7 1.778E+05 1.461E+11 4.269E-03 8.347E-05 2.000E+05
 1.84484723E+04   4367.4 1.846E+05 1.980E+11 5.630E-03 8.523E-05 2.000E+05
 1.91382577E+04   4435.6 1.915E+05 2.676E+11 7.387E-03 8.850E-05 2.000E+05
 1.98409615E+04   4505.3 1.985E+05 3.606E+11 9.642E-03 9.258E-05 2.000E+05
 2.05603880E+04   4577.4 2.057E+05 4.861E+11 1.256E-02 9.776E-05 2.000E+05
 2.12972442E+04   4651.8 2.130E+05 6.550E+11 1.631E-02 1.034E-04 2.000E+05
 2.20549340E+04   4729.0 2.206E+05 8.837E+11 2.116E-02 1.095E-04 2.000E+05
 2.28333869E+04   4808.9 2.284E+05 1.192E+12 2.740E-02 1.158E-04 2.000E+05
 2.36344888E+04   4891.7 2.364E+05 1.609E+12 3.540E-02 1.339E-04 2.000E+05
PRADK 1.9445E-01
BEGIN                    ITERATION  15 COMPLETED
TEFF   3500.  GRAVITY 1.50000 LTE 
TITLE SDSC GRID  [-5.0]   VTURB 2.0 KM/S    L/H 1.25                            
 OPACITY IFOP 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0
 CONVECTION ON   1.25 TURBULENCE OFF  0.00  0.00  0.00  0.00
ABUNDANCE SCALE   0.00001 ABUNDANCE CHANGE 1 0.91100 2 0.08900
 ABUNDANCE CHANGE  3 -10.88  4 -10.89  5  -9.44  6  -3.48  7  -3.99  8  -3.11
 ABUNDANCE CHANGE  9  -7.48 10  -3.95 11  -5.71 12  -4.46 13  -5.57 14  -4.49
 ABUNDANCE CHANGE 15  -6.59 16  -4.83 17  -6.54 18  -5.48 19  -6.82 20  -5.68
 ABUNDANCE CHANGE 21  -8.94 22  -7.05 23  -8.04 24  -6.37 25  -6.65 26  -4.37
 ABUNDANCE CHANGE 27  -7.12 28  -5.79 29  -7.83 30  -7.44 31  -9.16 32  -8.63
 ABUNDANCE CHANGE 33  -9.67 34  -8.69 35  -9.41 36  -8.81 37  -9.44 38  -9.14
 ABUNDANCE CHANGE 39  -9.80 40  -9.54 41 -10.62 42 -10.12 43 -20.00 44 -10.20
 ABUNDANCE CHANGE 45 -10.92 46 -10.35 47 -11.10 48 -10.18 49 -10.58 50 -10.04
 ABUNDANCE CHANGE 51 -11.04 52  -9.80 53 -10.53 54  -9.81 55 -10.92 56  -9.91
