TEFF   3500.  GRAVITY 0.00000 LTE 
TITLE SDSC GRID  [-4.5]   VTURB 2.0 KM/S    L/H 1.25                            
 OPACITY IFOP 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0
 CONVECTION ON   1.25 TURBULENCE OFF  0.00  0.00  0.00  0.00
ABUNDANCE SCALE .00003162 ABUNDANCE CHANGE 1 0.91100 2 0.08900
 ABUNDANCE CHANGE  3 -10.88  4 -10.89  5  -9.44  6  -3.48  7  -3.99  8  -3.11
 ABUNDANCE CHANGE  9  -7.48 10  -3.95 11  -5.71 12  -4.46 13  -5.57 14  -4.49
 ABUNDANCE CHANGE 15  -6.59 16  -4.83 17  -6.54 18  -5.48 19  -6.82 20  -5.68
 ABUNDANCE CHANGE 21  -8.94 22  -7.05 23  -8.04 24  -6.37 25  -6.65 26  -4.37
 ABUNDANCE CHANGE 27  -7.12 28  -5.79 29  -7.83 30  -7.44 31  -9.16 32  -8.63
 ABUNDANCE CHANGE 33  -9.67 34  -8.69 35  -9.41 36  -8.81 37  -9.44 38  -9.14
 ABUNDANCE CHANGE 39  -9.80 40  -9.54 41 -10.62 42 -10.12 43 -20.00 44 -10.20
 ABUNDANCE CHANGE 45 -10.92 46 -10.35 47 -11.10 48 -10.18 49 -10.58 50 -10.04
 ABUNDANCE CHANGE 51 -11.04 52  -9.80 53 -10.53 54  -9.81 55 -10.92 56  -9.91
 ABUNDANCE CHANGE 57 -10.82 58 -10.49 59 -11.33 60 -10.54 61 -20.00 62 -11.04
 ABUNDANCE CHANGE 63 -11.53 64 -10.92 65 -11.94 66 -10.94 67 -11.78 68 -11.11
 ABUNDANCE CHANGE 69 -12.04 70 -10.96 71 -11.28 72 -11.16 73 -11.91 74 -10.93
 ABUNDANCE CHANGE 75 -11.77 76 -10.59 77 -10.69 78 -10.24 79 -11.03 80 -10.95
 ABUNDANCE CHANGE 81 -11.14 82 -10.19 83 -11.33 84 -20.00 85 -20.00 86 -20.00
 ABUNDANCE CHANGE 87 -20.00 88 -20.00 89 -20.00 90 -11.92 91 -20.00 92 -12.51
 ABUNDANCE CHANGE 93 -20.00 94 -20.00 95 -20.00 96 -20.00 97 -20.00 98 -20.00
 ABUNDANCE CHANGE 99 -20.00
READ DECK6 64 RHOX,T,P,XNE,ABROSS,ACCRAD,VTURB
 2.44768206E+01   1577.3 2.448E+01 6.877E+03 5.452E-08 5.291E-06 2.000E+05
 3.15179454E+01   1730.4 3.152E+01 1.601E+04 7.013E-08 5.284E-06 2.000E+05
 3.95143340E+01   1756.0 3.952E+01 2.070E+04 7.888E-08 5.289E-06 2.000E+05
 4.88550550E+01   1791.2 4.886E+01 2.718E+04 9.078E-08 5.299E-06 2.000E+05
 5.96789515E+01   1825.2 5.968E+01 3.556E+04 1.032E-07 5.311E-06 2.000E+05
 7.24118360E+01   1863.8 7.241E+01 4.736E+04 1.184E-07 5.327E-06 2.000E+05
 8.70964894E+01   1904.8 8.710E+01 6.341E+04 1.365E-07 5.348E-06 2.000E+05
 1.04070845E+02   1948.6 1.041E+02 8.478E+04 1.588E-07 5.377E-06 2.000E+05
 1.23379653E+02   1994.6 1.234E+02 1.117E+05 1.867E-07 5.412E-06 2.000E+05
 1.45267630E+02   2039.2 1.453E+02 1.428E+05 2.193E-07 5.454E-06 2.000E+05
 1.69805094E+02   2094.2 1.698E+02 1.803E+05 2.661E-07 5.520E-06 2.000E+05
 1.97221769E+02   2132.6 1.972E+02 2.166E+05 3.065E-07 5.568E-06 2.000E+05
 2.28671687E+02   2185.0 2.287E+02 2.607E+05 3.679E-07 5.653E-06 2.000E+05
 2.63870511E+02   2226.4 2.639E+02 3.105E+05 4.266E-07 5.722E-06 2.000E+05
 3.04224014E+02   2274.8 3.042E+02 3.795E+05 5.068E-07 5.819E-06 2.000E+05
 3.49128600E+02   2324.1 3.491E+02 4.786E+05 6.064E-07 5.930E-06 2.000E+05
 3.98894887E+02   2377.1 3.989E+02 6.313E+05 7.364E-07 6.067E-06 2.000E+05
 4.53358153E+02   2432.7 4.534E+02 8.636E+05 8.988E-07 6.225E-06 2.000E+05
 5.12688118E+02   2490.4 5.127E+02 1.206E+06 1.094E-06 6.402E-06 2.000E+05
 5.78527827E+02   2547.6 5.785E+02 1.676E+06 1.313E-06 6.579E-06 2.000E+05
 6.51712334E+02   2604.9 6.517E+02 2.298E+06 1.555E-06 6.755E-06 2.000E+05
 7.35842911E+02   2657.2 7.358E+02 3.040E+06 1.798E-06 6.900E-06 2.000E+05
 8.33005698E+02   2704.8 8.330E+02 3.898E+06 2.040E-06 7.017E-06 2.000E+05
 9.49552799E+02   2746.2 9.495E+02 4.866E+06 2.270E-06 7.105E-06 2.000E+05
 1.08837601E+03   2784.9 1.088E+03 6.000E+06 2.506E-06 7.178E-06 2.000E+05
 1.25844704E+03   2818.9 1.258E+03 7.315E+06 2.739E-06 7.234E-06 2.000E+05
 1.46483459E+03   2851.1 1.465E+03 8.897E+06 2.983E-06 7.286E-06 2.000E+05
 1.71933265E+03   2880.5 1.719E+03 1.080E+07 3.237E-06 7.334E-06 2.000E+05
 2.03068284E+03   2910.6 2.031E+03 1.319E+07 3.521E-06 7.387E-06 2.000E+05
 2.41308593E+03   2939.5 2.413E+03 1.614E+07 3.830E-06 7.446E-06 2.000E+05
 2.88059161E+03   2969.1 2.881E+03 1.986E+07 4.183E-06 7.518E-06 2.000E+05
 3.45014945E+03   3000.4 3.450E+03 2.463E+07 4.594E-06 7.612E-06 2.000E+05
 4.13873428E+03   3034.5 4.139E+03 3.086E+07 5.088E-06 7.736E-06 2.000E+05
 4.96335877E+03   3071.7 4.963E+03 3.916E+07 5.693E-06 7.905E-06 2.000E+05
 5.93944072E+03   3112.3 5.939E+03 5.056E+07 6.460E-06 8.141E-06 2.000E+05
 7.07748889E+03   3156.2 7.077E+03 6.671E+07 7.456E-06 8.480E-06 2.000E+05
 8.37572017E+03   3204.5 8.376E+03 9.086E+07 8.813E-06 8.985E-06 2.000E+05
 9.81711555E+03   3257.0 9.818E+03 1.284E+08 1.075E-05 9.778E-06 2.000E+05
 1.13848420E+04   3304.7 1.139E+04 1.798E+08 1.317E-05 1.097E-05 2.000E+05
 1.29163168E+04   3403.5 1.292E+04 3.405E+08 2.044E-05 1.399E-05 2.000E+05
 1.39762559E+04   3562.6 1.397E+04 9.189E+08 4.470E-05 2.130E-05 2.000E+05
 1.47699515E+04   3619.5 1.477E+04 1.322E+09 6.079E-05 2.473E-05 2.000E+05
 1.57079159E+04   3635.4 1.571E+04 1.495E+09 6.744E-05 2.536E-05 2.000E+05
 1.67182010E+04   3689.5 1.672E+04 2.113E+09 9.138E-05 3.013E-05 2.000E+05
 1.77080103E+04   3742.9 1.771E+04 2.954E+09 1.233E-04 3.581E-05 2.000E+05
 1.86784569E+04   3803.3 1.868E+04 4.248E+09 1.715E-04 4.394E-05 2.000E+05
 1.95970292E+04   3868.0 1.960E+04 6.165E+09 2.410E-04 5.531E-05 2.000E+05
 2.04450963E+04   3949.2 2.044E+04 9.593E+09 3.614E-04 7.529E-05 2.000E+05
 2.11786922E+04   4046.1 2.118E+04 1.582E+10 5.704E-04 1.082E-04 2.000E+05
 2.17903694E+04   4156.0 2.179E+04 2.702E+10 9.259E-04 1.619E-04 2.000E+05
 2.22851281E+04   4282.7 2.228E+04 4.832E+10 1.556E-03 2.526E-04 2.000E+05
 2.26727510E+04   4435.2 2.267E+04 9.243E+10 2.752E-03 3.964E-04 2.000E+05
 2.29627528E+04   4580.0 2.296E+04 1.646E+11 4.533E-03 4.961E-04 2.000E+05
 2.32223998E+04   4692.7 2.322E+04 2.520E+11 6.523E-03 4.790E-04 2.000E+05
 2.34673346E+04   4790.5 2.347E+04 3.588E+11 8.795E-03 4.624E-04 2.000E+05
 2.37120066E+04   4884.6 2.371E+04 4.981E+11 1.158E-02 4.450E-04 2.000E+05
 2.39657438E+04   4972.2 2.396E+04 6.682E+11 1.480E-02 4.354E-04 2.000E+05
 2.42287443E+04   5063.5 2.423E+04 8.990E+11 1.894E-02 4.376E-04 2.000E+05
 2.45076244E+04   5151.1 2.451E+04 1.184E+12 2.377E-02 4.351E-04 2.000E+05
 2.48018197E+04   5244.4 2.480E+04 1.571E+12 3.002E-02 4.484E-04 2.000E+05
 2.51143410E+04   5337.2 2.511E+04 2.062E+12 3.756E-02 4.517E-04 2.000E+05
 2.54476682E+04   5434.7 2.544E+04 2.718E+12 4.713E-02 4.688E-04 2.000E+05
 2.58007128E+04   5535.8 2.580E+04 3.584E+12 5.917E-02 4.808E-04 2.000E+05
 2.61767527E+04   5639.3 2.617E+04 4.711E+12 7.412E-02 5.387E-04 2.000E+05
PRADK 1.9667E-01
BEGIN                    ITERATION  15 COMPLETED
TEFF   3500.  GRAVITY 0.50000 LTE 
TITLE SDSC GRID  [-4.5]   VTURB 2.0 KM/S    L/H 1.25                            
 OPACITY IFOP 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0
 CONVECTION ON   1.25 TURBULENCE OFF  0.00  0.00  0.00  0.00
ABUNDANCE SCALE .00003162 ABUNDANCE CHANGE 1 0.91100 2 0.08900
 ABUNDANCE CHANGE  3 -10.88  4 -10.89  5  -9.44  6  -3.48  7  -3.99  8  -3.11
 ABUNDANCE CHANGE  9  -7.48 10  -3.95 11  -5.71 12  -4.46 13  -5.57 14  -4.49
 ABUNDANCE CHANGE 15  -6.59 16  -4.83 17  -6.54 18  -5.48 19  -6.82 20  -5.68
 ABUNDANCE CHANGE 21  -8.94 22  -7.05 23  -8.04 24  -6.37 25  -6.65 26  -4.37
 ABUNDANCE CHANGE 27  -7.12 28  -5.79 29  -7.83 30  -7.44 31  -9.16 32  -8.63
 ABUNDANCE CHANGE 33  -9.67 34  -8.69 35  -9.41 36  -8.81 37  -9.44 38  -9.14
 ABUNDANCE CHANGE 39  -9.80 40  -9.54 41 -10.62 42 -10.12 43 -20.00 44 -10.20
 ABUNDANCE CHANGE 45 -10.92 46 -10.35 47 -11.10 48 -10.18 49 -10.58 50 -10.04
 ABUNDANCE CHANGE 51 -11.04 52  -9.80 53 -10.53 54  -9.81 55 -10.92 56  -9.91
 ABUNDANCE CHANGE 57 -10.82 58 -10.49 59 -11.33 60 -10.54 61 -20.00 62 -11.04
 ABUNDANCE CHANGE 63 -11.53 64 -10.92 65 -11.94 66 -10.94 67 -11.78 68 -11.11
 ABUNDANCE CHANGE 69 -12.04 70 -10.96 71 -11.28 72 -11.16 73 -11.91 74 -10.93
 ABUNDANCE CHANGE 75 -11.77 76 -10.59 77 -10.69 78 -10.24 79 -11.03 80 -10.95
 ABUNDANCE CHANGE 81 -11.14 82 -10.19 83 -11.33 84 -20.00 85 -20.00 86 -20.00
 ABUNDANCE CHANGE 87 -20.00 88 -20.00 89 -20.00 90 -11.92 91 -20.00 92 -12.51
 ABUNDANCE CHANGE 93 -20.00 94 -20.00 95 -20.00 96 -20.00 97 -20.00 98 -20.00
 ABUNDANCE CHANGE 99 -20.00
READ DECK6 64 RHOX,T,P,XNE,ABROSS,ACCRAD,VTURB
 1.55884861E+01   1701.0 4.929E+01 2.202E+04 8.628E-08 6.078E-06 2.000E+05
 2.00761126E+01   1827.0 6.348E+01 3.766E+04 1.044E-07 6.072E-06 2.000E+05
 2.54661095E+01   1852.1 8.053E+01 4.971E+04 1.153E-07 6.080E-06 2.000E+05
 3.18878788E+01   1888.0 1.008E+02 6.742E+04 1.312E-07 6.097E-06 2.000E+05
 3.94565715E+01   1919.5 1.248E+02 8.925E+04 1.472E-07 6.111E-06 2.000E+05
 4.83782562E+01   1956.9 1.530E+02 1.192E+05 1.688E-07 6.133E-06 2.000E+05
 5.86473031E+01   1997.7 1.855E+02 1.581E+05 1.965E-07 6.161E-06 2.000E+05
 7.04241098E+01   2037.5 2.227E+02 2.049E+05 2.286E-07 6.193E-06 2.000E+05
 8.37172988E+01   2085.3 2.647E+02 2.637E+05 2.732E-07 6.242E-06 2.000E+05
 9.87526281E+01   2125.1 3.123E+02 3.264E+05 3.180E-07 6.286E-06 2.000E+05
 1.15717365E+02   2175.5 3.659E+02 4.014E+05 3.814E-07 6.358E-06 2.000E+05
 1.34954759E+02   2214.7 4.268E+02 4.815E+05 4.399E-07 6.414E-06 2.000E+05
 1.57062542E+02   2259.9 4.967E+02 5.819E+05 5.157E-07 6.490E-06 2.000E+05
 1.82096421E+02   2307.5 5.758E+02 7.143E+05 6.087E-07 6.583E-06 2.000E+05
 2.10382776E+02   2355.2 6.653E+02 8.986E+05 7.190E-07 6.686E-06 2.000E+05
 2.41982854E+02   2409.6 7.652E+02 1.186E+06 8.671E-07 6.825E-06 2.000E+05
 2.76897834E+02   2465.4 8.756E+02 1.616E+06 1.046E-06 6.984E-06 2.000E+05
 3.15509322E+02   2523.5 9.977E+02 2.252E+06 1.261E-06 7.168E-06 2.000E+05
 3.58290308E+02   2582.6 1.133E+03 3.148E+06 1.512E-06 7.369E-06 2.000E+05
 4.06217527E+02   2638.7 1.285E+03 4.297E+06 1.785E-06 7.563E-06 2.000E+05
 4.60882565E+02   2690.2 1.457E+03 5.681E+06 2.068E-06 7.733E-06 2.000E+05
 5.24652465E+02   2733.0 1.659E+03 7.212E+06 2.333E-06 7.861E-06 2.000E+05
 6.00652381E+02   2771.0 1.899E+03 8.973E+06 2.596E-06 7.965E-06 2.000E+05
 6.92258653E+02   2804.7 2.189E+03 1.101E+07 2.856E-06 8.049E-06 2.000E+05
 8.03815237E+02   2834.6 2.542E+03 1.339E+07 3.116E-06 8.118E-06 2.000E+05
 9.40483733E+02   2862.1 2.974E+03 1.625E+07 3.386E-06 8.182E-06 2.000E+05
 1.10845348E+03   2887.9 3.505E+03 1.971E+07 3.669E-06 8.244E-06 2.000E+05
 1.31514494E+03   2913.2 4.159E+03 2.398E+07 3.980E-06 8.313E-06 2.000E+05
 1.56916700E+03   2937.7 4.962E+03 2.924E+07 4.317E-06 8.390E-06 2.000E+05
 1.88086923E+03   2963.4 5.948E+03 3.585E+07 4.707E-06 8.490E-06 2.000E+05
 2.26126913E+03   2989.5 7.151E+03 4.408E+07 5.148E-06 8.616E-06 2.000E+05
 2.72217952E+03   3020.6 8.608E+03 5.486E+07 5.710E-06 8.802E-06 2.000E+05
 3.26952128E+03   3062.6 1.034E+04 6.983E+07 6.509E-06 9.094E-06 2.000E+05
 3.89265317E+03   3129.2 1.231E+04 9.408E+07 7.883E-06 9.595E-06 2.000E+05
 4.57353237E+03   3185.9 1.446E+04 1.259E+08 9.472E-06 1.015E-05 2.000E+05
 5.31864169E+03   3248.5 1.682E+04 1.770E+08 1.185E-05 1.097E-05 2.000E+05
 6.13230344E+03   3286.3 1.939E+04 2.296E+08 1.399E-05 1.170E-05 2.000E+05
 7.03655547E+03   3332.9 2.225E+04 3.136E+08 1.734E-05 1.287E-05 2.000E+05
 7.98579709E+03   3383.7 2.525E+04 4.416E+08 2.233E-05 1.457E-05 2.000E+05
 8.97045343E+03   3431.8 2.837E+04 6.159E+08 2.894E-05 1.675E-05 2.000E+05
 9.93824717E+03   3493.4 3.143E+04 9.274E+08 4.077E-05 2.036E-05 2.000E+05
 1.08591932E+04   3550.4 3.434E+04 1.356E+09 5.683E-05 2.468E-05 2.000E+05
 1.17158134E+04   3619.0 3.705E+04 2.103E+09 8.471E-05 3.110E-05 2.000E+05
 1.24796694E+04   3682.0 3.947E+04 3.119E+09 1.221E-04 3.764E-05 2.000E+05
 1.32319671E+04   3726.1 4.185E+04 4.128E+09 1.586E-04 4.166E-05 2.000E+05
 1.40123798E+04   3769.2 4.431E+04 5.407E+09 2.042E-04 4.616E-05 2.000E+05
 1.48039530E+04   3821.7 4.682E+04 7.406E+09 2.745E-04 5.434E-05 2.000E+05
 1.55709194E+04   3886.4 4.924E+04 1.072E+10 3.891E-04 6.960E-05 2.000E+05
 1.62649022E+04   3970.2 5.144E+04 1.687E+10 5.951E-04 9.837E-05 2.000E+05
 1.68496842E+04   4072.9 5.328E+04 2.851E+10 9.688E-04 1.485E-04 2.000E+05
 1.73119295E+04   4200.3 5.474E+04 5.236E+10 1.689E-03 2.245E-04 2.000E+05
 1.76751467E+04   4315.2 5.589E+04 8.786E+10 2.691E-03 2.701E-04 2.000E+05
 1.80031692E+04   4406.3 5.693E+04 1.301E+11 3.813E-03 2.759E-04 2.000E+05
 1.83132657E+04   4496.1 5.791E+04 1.886E+11 5.283E-03 2.772E-04 2.000E+05
 1.86212313E+04   4575.2 5.888E+04 2.588E+11 6.956E-03 2.690E-04 2.000E+05
 1.89333221E+04   4657.3 5.987E+04 3.553E+11 9.141E-03 2.688E-04 2.000E+05
 1.92542148E+04   4734.5 6.089E+04 4.744E+11 1.171E-02 2.639E-04 2.000E+05
 1.95883171E+04   4815.6 6.194E+04 6.363E+11 1.502E-02 2.684E-04 2.000E+05
 1.99375803E+04   4895.5 6.305E+04 8.421E+11 1.903E-02 2.705E-04 2.000E+05
 2.03054871E+04   4979.2 6.421E+04 1.119E+12 2.415E-02 2.791E-04 2.000E+05
 2.06925974E+04   5064.1 6.543E+04 1.480E+12 3.049E-02 2.856E-04 2.000E+05
 2.11019073E+04   5152.6 6.673E+04 1.962E+12 3.852E-02 2.959E-04 2.000E+05
 2.15334688E+04   5244.2 6.809E+04 2.601E+12 4.860E-02 3.041E-04 2.000E+05
 2.19898424E+04   5338.1 6.953E+04 3.440E+12 6.116E-02 3.426E-04 2.000E+05
PRADK 1.9602E-01
BEGIN                    ITERATION  15 COMPLETED
TEFF   3500.  GRAVITY 1.00000 LTE 
TITLE SDSC GRID  [-4.5]   VTURB 2.0 KM/S    L/H 1.25                            
 OPACITY IFOP 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0
 CONVECTION ON   1.25 TURBULENCE OFF  0.00  0.00  0.00  0.00
ABUNDANCE SCALE .00003162 ABUNDANCE CHANGE 1 0.91100 2 0.08900
 ABUNDANCE CHANGE  3 -10.88  4 -10.89  5  -9.44  6  -3.48  7  -3.99  8  -3.11
 ABUNDANCE CHANGE  9  -7.48 10  -3.95 11  -5.71 12  -4.46 13  -5.57 14  -4.49
 ABUNDANCE CHANGE 15  -6.59 16  -4.83 17  -6.54 18  -5.48 19  -6.82 20  -5.68
 ABUNDANCE CHANGE 21  -8.94 22  -7.05 23  -8.04 24  -6.37 25  -6.65 26  -4.37
 ABUNDANCE CHANGE 27  -7.12 28  -5.79 29  -7.83 30  -7.44 31  -9.16 32  -8.63
 ABUNDANCE CHANGE 33  -9.67 34  -8.69 35  -9.41 36  -8.81 37  -9.44 38  -9.14
 ABUNDANCE CHANGE 39  -9.80 40  -9.54 41 -10.62 42 -10.12 43 -20.00 44 -10.20
 ABUNDANCE CHANGE 45 -10.92 46 -10.35 47 -11.10 48 -10.18 49 -10.58 50 -10.04
 ABUNDANCE CHANGE 51 -11.04 52  -9.80 53 -10.53 54  -9.81 55 -10.92 56  -9.91
 ABUNDANCE CHANGE 57 -10.82 58 -10.49 59 -11.33 60 -10.54 61 -20.00 62 -11.04
 ABUNDANCE CHANGE 63 -11.53 64 -10.92 65 -11.94 66 -10.94 67 -11.78 68 -11.11
 ABUNDANCE CHANGE 69 -12.04 70 -10.96 71 -11.28 72 -11.16 73 -11.91 74 -10.93
 ABUNDANCE CHANGE 75 -11.77 76 -10.59 77 -10.69 78 -10.24 79 -11.03 80 -10.95
 ABUNDANCE CHANGE 81 -11.14 82 -10.19 83 -11.33 84 -20.00 85 -20.00 86 -20.00
 ABUNDANCE CHANGE 87 -20.00 88 -20.00 89 -20.00 90 -11.92 91 -20.00 92 -12.51
 ABUNDANCE CHANGE 93 -20.00 94 -20.00 95 -20.00 96 -20.00 97 -20.00 98 -20.00
 ABUNDANCE CHANGE 99 -20.00
READ DECK6 64 RHOX,T,P,XNE,ABROSS,ACCRAD,VTURB
 9.22357437E+00   1870.7 9.224E+01 5.940E+04 1.503E-07 7.304E-06 2.000E+05
 1.16502491E+01   1971.8 1.165E+02 9.987E+04 1.726E-07 7.301E-06 2.000E+05
 1.49218478E+01   1994.3 1.492E+02 1.308E+05 1.899E-07 7.309E-06 2.000E+05
 1.88286594E+01   2024.8 1.883E+02 1.723E+05 2.150E-07 7.330E-06 2.000E+05
 2.34293844E+01   2054.9 2.343E+02 2.229E+05 2.435E-07 7.354E-06 2.000E+05
 2.87851366E+01   2091.6 2.879E+02 2.871E+05 2.818E-07 7.391E-06 2.000E+05
 3.50181150E+01   2122.4 3.502E+02 3.600E+05 3.200E-07 7.420E-06 2.000E+05
 4.22443764E+01   2161.4 4.225E+02 4.504E+05 3.723E-07 7.470E-06 2.000E+05
 5.05429806E+01   2200.4 5.054E+02 5.554E+05 4.312E-07 7.525E-06 2.000E+05
 6.01863586E+01   2234.9 6.019E+02 6.768E+05 4.911E-07 7.572E-06 2.000E+05
 7.13252837E+01   2279.1 7.133E+02 8.322E+05 5.738E-07 7.651E-06 2.000E+05
 8.41413111E+01   2319.1 8.415E+02 1.025E+06 6.605E-07 7.723E-06 2.000E+05
 9.89062364E+01   2364.2 9.891E+02 1.290E+06 7.703E-07 7.819E-06 2.000E+05
 1.15644456E+02   2415.4 1.157E+03 1.685E+06 9.129E-07 7.947E-06 2.000E+05
 1.34405972E+02   2469.9 1.344E+03 2.277E+06 1.089E-06 8.103E-06 2.000E+05
 1.55367829E+02   2526.2 1.554E+03 3.150E+06 1.301E-06 8.286E-06 2.000E+05
 1.78672374E+02   2586.0 1.787E+03 4.436E+06 1.562E-06 8.505E-06 2.000E+05
 2.04754209E+02   2641.8 2.048E+03 6.103E+06 1.849E-06 8.719E-06 2.000E+05
 2.34230253E+02   2697.0 2.342E+03 8.266E+06 2.177E-06 8.938E-06 2.000E+05
 2.68281260E+02   2738.3 2.683E+03 1.054E+07 2.461E-06 9.087E-06 2.000E+05
 3.08654151E+02   2776.4 3.087E+03 1.324E+07 2.756E-06 9.220E-06 2.000E+05
 3.57091722E+02   2809.1 3.571E+03 1.632E+07 3.042E-06 9.325E-06 2.000E+05
 4.15914384E+02   2837.9 4.159E+03 1.992E+07 3.326E-06 9.413E-06 2.000E+05
 4.87862960E+02   2864.0 4.879E+03 2.420E+07 3.617E-06 9.491E-06 2.000E+05
 5.76308548E+02   2887.7 5.764E+03 2.933E+07 3.915E-06 9.564E-06 2.000E+05
 6.85245701E+02   2910.4 6.854E+03 3.560E+07 4.237E-06 9.642E-06 2.000E+05
 8.19643731E+02   2931.5 8.199E+03 4.323E+07 4.577E-06 9.726E-06 2.000E+05
 9.85419099E+02   2952.8 9.858E+03 5.272E+07 4.961E-06 9.831E-06 2.000E+05
 1.18862681E+03   2976.0 1.189E+04 6.468E+07 5.408E-06 9.971E-06 2.000E+05
 1.43655942E+03   3000.5 1.437E+04 7.966E+07 5.929E-06 1.015E-05 2.000E+05
 1.73616049E+03   3029.0 1.737E+04 9.898E+07 6.586E-06 1.042E-05 2.000E+05
 2.09095468E+03   3067.6 2.091E+04 1.255E+08 7.538E-06 1.084E-05 2.000E+05
 2.47581091E+03   3161.1 2.476E+04 1.779E+08 9.986E-06 1.187E-05 2.000E+05
 2.86813704E+03   3223.3 2.869E+04 2.373E+08 1.239E-05 1.278E-05 2.000E+05
 3.30472700E+03   3269.0 3.306E+04 3.074E+08 1.493E-05 1.369E-05 2.000E+05
 3.78836287E+03   3305.2 3.791E+04 3.889E+08 1.765E-05 1.464E-05 2.000E+05
 4.32745224E+03   3347.2 4.331E+04 5.090E+08 2.168E-05 1.601E-05 2.000E+05
 4.90721810E+03   3387.7 4.913E+04 6.670E+08 2.689E-05 1.769E-05 2.000E+05
 5.52451458E+03   3430.8 5.531E+04 8.903E+08 3.427E-05 1.992E-05 2.000E+05
 6.16150240E+03   3475.4 6.169E+04 1.202E+09 4.460E-05 2.274E-05 2.000E+05
 6.81281030E+03   3519.2 6.821E+04 1.617E+09 5.835E-05 2.602E-05 2.000E+05
 7.47197488E+03   3564.4 7.481E+04 2.190E+09 7.746E-05 2.989E-05 2.000E+05
 8.13427774E+03   3608.1 8.144E+04 2.934E+09 1.023E-04 3.387E-05 2.000E+05
 8.81194013E+03   3647.9 8.822E+04 3.831E+09 1.320E-04 3.731E-05 2.000E+05
 9.51259274E+03   3688.5 9.523E+04 5.008E+09 1.709E-04 4.087E-05 2.000E+05
 1.02278082E+04   3733.2 1.024E+05 6.673E+09 2.259E-04 4.526E-05 2.000E+05
 1.09370101E+04   3784.9 1.095E+05 9.175E+09 3.085E-04 5.093E-05 2.000E+05
 1.16280580E+04   3838.2 1.164E+05 1.263E+10 4.217E-04 5.633E-05 2.000E+05
 1.23051920E+04   3892.0 1.232E+05 1.728E+10 5.720E-04 6.124E-05 2.000E+05
 1.29702723E+04   3948.4 1.298E+05 2.375E+10 7.780E-04 6.645E-05 2.000E+05
 1.36237524E+04   4006.3 1.364E+05 3.261E+10 1.055E-03 7.200E-05 2.000E+05
 1.42656820E+04   4067.6 1.428E+05 4.509E+10 1.436E-03 7.860E-05 2.000E+05
 1.48952483E+04   4131.8 1.491E+05 6.257E+10 1.955E-03 8.601E-05 2.000E+05
 1.55104560E+04   4199.7 1.552E+05 8.738E+10 2.668E-03 9.305E-05 2.000E+05
 1.61145513E+04   4268.3 1.612E+05 1.210E+11 3.604E-03 9.632E-05 2.000E+05
 1.67155632E+04   4336.4 1.672E+05 1.656E+11 4.797E-03 9.891E-05 2.000E+05
 1.73195956E+04   4405.7 1.733E+05 2.255E+11 6.343E-03 1.017E-04 2.000E+05
 1.79319161E+04   4475.7 1.794E+05 3.051E+11 8.313E-03 1.054E-04 2.000E+05
 1.85555390E+04   4548.0 1.856E+05 4.126E+11 1.087E-02 1.107E-04 2.000E+05
 1.91937327E+04   4621.9 1.920E+05 5.566E+11 1.413E-02 1.165E-04 2.000E+05
 1.98482780E+04   4698.7 1.985E+05 7.517E+11 1.836E-02 1.233E-04 2.000E+05
 2.05213616E+04   4777.8 2.053E+05 1.014E+12 2.378E-02 1.301E-04 2.000E+05
 2.12151171E+04   4860.0 2.122E+05 1.370E+12 3.077E-02 1.374E-04 2.000E+05
 2.19293098E+04   4944.5 2.193E+05 1.847E+12 3.966E-02 1.582E-04 2.000E+05
PRADK 1.9469E-01
BEGIN                    ITERATION  15 COMPLETED
TEFF   3500.  GRAVITY 1.50000 LTE 
TITLE SDSC GRID  [-4.5]   VTURB 2.0 KM/S    L/H 1.25                            
 OPACITY IFOP 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0
 CONVECTION ON   1.25 TURBULENCE OFF  0.00  0.00  0.00  0.00
ABUNDANCE SCALE .00003162 ABUNDANCE CHANGE 1 0.91100 2 0.08900
 ABUNDANCE CHANGE  3 -10.88  4 -10.89  5  -9.44  6  -3.48  7  -3.99  8  -3.11
 ABUNDANCE CHANGE  9  -7.48 10  -3.95 11  -5.71 12  -4.46 13  -5.57 14  -4.49
 ABUNDANCE CHANGE 15  -6.59 16  -4.83 17  -6.54 18  -5.48 19  -6.82 20  -5.68
 ABUNDANCE CHANGE 21  -8.94 22  -7.05 23  -8.04 24  -6.37 25  -6.65 26  -4.37
 ABUNDANCE CHANGE 27  -7.12 28  -5.79 29  -7.83 30  -7.44 31  -9.16 32  -8.63
 ABUNDANCE CHANGE 33  -9.67 34  -8.69 35  -9.41 36  -8.81 37  -9.44 38  -9.14
 ABUNDANCE CHANGE 39  -9.80 40  -9.54 41 -10.62 42 -10.12 43 -20.00 44 -10.20
 ABUNDANCE CHANGE 45 -10.92 46 -10.35 47 -11.10 48 -10.18 49 -10.58 50 -10.04
 ABUNDANCE CHANGE 51 -11.04 52  -9.80 53 -10.53 54  -9.81 55 -10.92 56  -9.91
