TEFF   3500.  GRAVITY 0.00000 LTE 
TITLE SDSC GRID  [-1.5]   VTURB 2.0 KM/S    L/H 1.25                            
 OPACITY IFOP 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0
 CONVECTION ON   1.25 TURBULENCE OFF  0.00  0.00  0.00  0.00
ABUNDANCE SCALE   0.03162 ABUNDANCE CHANGE 1 0.91100 2 0.08900
 ABUNDANCE CHANGE  3 -10.88  4 -10.89  5  -9.44  6  -3.48  7  -3.99  8  -3.11
 ABUNDANCE CHANGE  9  -7.48 10  -3.95 11  -5.71 12  -4.46 13  -5.57 14  -4.49
 ABUNDANCE CHANGE 15  -6.59 16  -4.83 17  -6.54 18  -5.48 19  -6.82 20  -5.68
 ABUNDANCE CHANGE 21  -8.94 22  -7.05 23  -8.04 24  -6.37 25  -6.65 26  -4.37
 ABUNDANCE CHANGE 27  -7.12 28  -5.79 29  -7.83 30  -7.44 31  -9.16 32  -8.63
 ABUNDANCE CHANGE 33  -9.67 34  -8.69 35  -9.41 36  -8.81 37  -9.44 38  -9.14
 ABUNDANCE CHANGE 39  -9.80 40  -9.54 41 -10.62 42 -10.12 43 -20.00 44 -10.20
 ABUNDANCE CHANGE 45 -10.92 46 -10.35 47 -11.10 48 -10.18 49 -10.58 50 -10.04
 ABUNDANCE CHANGE 51 -11.04 52  -9.80 53 -10.53 54  -9.81 55 -10.92 56  -9.91
 ABUNDANCE CHANGE 57 -10.82 58 -10.49 59 -11.33 60 -10.54 61 -20.00 62 -11.04
 ABUNDANCE CHANGE 63 -11.53 64 -10.92 65 -11.94 66 -10.94 67 -11.78 68 -11.11
 ABUNDANCE CHANGE 69 -12.04 70 -10.96 71 -11.28 72 -11.16 73 -11.91 74 -10.93
 ABUNDANCE CHANGE 75 -11.77 76 -10.59 77 -10.69 78 -10.24 79 -11.03 80 -10.95
 ABUNDANCE CHANGE 81 -11.14 82 -10.19 83 -11.33 84 -20.00 85 -20.00 86 -20.00
 ABUNDANCE CHANGE 87 -20.00 88 -20.00 89 -20.00 90 -11.92 91 -20.00 92 -12.51
 ABUNDANCE CHANGE 93 -20.00 94 -20.00 95 -20.00 96 -20.00 97 -20.00 98 -20.00
 ABUNDANCE CHANGE 99 -20.00
READ DECK6 64 RHOX,T,P,XNE,ABROSS,ACCRAD,VTURB
 2.03733036E+00   1297.8 2.037E+00 1.201E+04 6.508E-07 1.063E-04 2.000E+05
 2.38899221E+00   2263.4 2.389E+00 1.579E+06 1.773E-06 6.557E-05 2.000E+05
 2.71783477E+00   2277.6 2.718E+00 1.807E+06 1.842E-06 5.788E-05 2.000E+05
 3.13737940E+00   2295.5 3.137E+00 2.105E+06 1.929E-06 5.202E-05 2.000E+05
 3.67188406E+00   2309.9 3.672E+00 2.471E+06 2.013E-06 4.728E-05 2.000E+05
 4.35362863E+00   2325.4 4.353E+00 2.939E+06 2.111E-06 4.353E-05 2.000E+05
 5.21866284E+00   2341.9 5.218E+00 3.535E+06 2.223E-06 4.053E-05 2.000E+05
 6.31128453E+00   2359.5 6.311E+00 4.292E+06 2.353E-06 3.807E-05 2.000E+05
 7.68422114E+00   2378.2 7.684E+00 5.253E+06 2.503E-06 3.603E-05 2.000E+05
 9.40020964E+00   2398.3 9.400E+00 6.469E+06 2.677E-06 3.427E-05 2.000E+05
 1.15393428E+01   2416.5 1.154E+01 7.968E+06 2.864E-06 3.225E-05 2.000E+05
 1.42002820E+01   2435.2 1.420E+01 9.845E+06 3.078E-06 3.049E-05 2.000E+05
 1.74940923E+01   2454.9 1.749E+01 1.220E+07 3.324E-06 2.899E-05 2.000E+05
 2.15508887E+01   2475.8 2.155E+01 1.514E+07 3.607E-06 2.767E-05 2.000E+05
 2.65228689E+01   2497.7 2.652E+01 1.882E+07 3.934E-06 2.652E-05 2.000E+05
 3.25896124E+01   2520.2 3.259E+01 2.340E+07 4.307E-06 2.543E-05 2.000E+05
 3.99720918E+01   2542.1 3.997E+01 2.902E+07 4.724E-06 2.432E-05 2.000E+05
 4.89266328E+01   2565.0 4.893E+01 3.602E+07 5.205E-06 2.341E-05 2.000E+05
 5.97403932E+01   2588.8 5.974E+01 4.472E+07 5.760E-06 2.267E-05 2.000E+05
 7.27435192E+01   2613.5 7.274E+01 5.554E+07 6.401E-06 2.209E-05 2.000E+05
 8.83116253E+01   2639.1 8.831E+01 6.900E+07 7.144E-06 2.168E-05 2.000E+05
 1.06880190E+02   2664.7 1.069E+02 8.558E+07 8.000E-06 2.141E-05 2.000E+05
 1.28958962E+02   2690.2 1.290E+02 1.059E+08 8.985E-06 2.133E-05 2.000E+05
 1.55126865E+02   2715.8 1.551E+02 1.308E+08 1.013E-05 2.145E-05 2.000E+05
 1.86042868E+02   2741.2 1.860E+02 1.612E+08 1.145E-05 2.178E-05 2.000E+05
 2.22455516E+02   2766.4 2.225E+02 1.982E+08 1.298E-05 2.238E-05 2.000E+05
 2.65226887E+02   2791.0 2.652E+02 2.427E+08 1.475E-05 2.322E-05 2.000E+05
 3.15365258E+02   2815.1 3.154E+02 2.960E+08 1.680E-05 2.427E-05 2.000E+05
 3.74025408E+02   2838.4 3.740E+02 3.595E+08 1.916E-05 2.560E-05 2.000E+05
 4.42446020E+02   2862.0 4.424E+02 4.360E+08 2.195E-05 2.724E-05 2.000E+05
 5.21909687E+02   2886.3 5.219E+02 5.285E+08 2.527E-05 2.923E-05 2.000E+05
 6.13638614E+02   2912.0 6.136E+02 6.417E+08 2.930E-05 3.174E-05 2.000E+05
 7.18738534E+02   2939.4 7.187E+02 7.808E+08 3.423E-05 3.473E-05 2.000E+05
 8.38163271E+02   2969.2 8.381E+02 9.541E+08 4.036E-05 3.834E-05 2.000E+05
 9.72472621E+02   3002.2 9.724E+02 1.173E+09 4.813E-05 4.276E-05 2.000E+05
 1.12163402E+03   3039.2 1.122E+03 1.453E+09 5.820E-05 4.833E-05 2.000E+05
 1.28489030E+03   3081.0 1.285E+03 1.819E+09 7.144E-05 5.533E-05 2.000E+05
 1.46095073E+03   3128.1 1.461E+03 2.298E+09 8.896E-05 6.401E-05 2.000E+05
 1.64814306E+03   3181.1 1.648E+03 2.933E+09 1.123E-04 7.483E-05 2.000E+05
 1.84450821E+03   3240.6 1.844E+03 3.777E+09 1.436E-04 8.828E-05 2.000E+05
 2.04850184E+03   3307.2 2.048E+03 4.891E+09 1.851E-04 1.047E-04 2.000E+05
 2.25913196E+03   3381.4 2.259E+03 6.344E+09 2.392E-04 1.243E-04 2.000E+05
 2.47686178E+03   3464.0 2.477E+03 8.191E+09 3.079E-04 1.469E-04 2.000E+05
 2.70355479E+03   3555.6 2.703E+03 1.046E+10 3.911E-04 1.717E-04 2.000E+05
 2.94393418E+03   3657.4 2.944E+03 1.314E+10 4.874E-04 1.977E-04 2.000E+05
 3.20421723E+03   3770.0 3.204E+03 1.618E+10 5.922E-04 2.234E-04 2.000E+05
 3.49363513E+03   3898.2 3.493E+03 1.965E+10 7.043E-04 2.489E-04 2.000E+05
 3.81773818E+03   4054.2 3.817E+03 2.427E+10 8.434E-04 2.708E-04 2.000E+05
 4.17111371E+03   4204.1 4.171E+03 3.158E+10 1.058E-03 2.980E-04 2.000E+05
 4.53397231E+03   4341.6 4.533E+03 4.442E+10 1.428E-03 3.614E-04 2.000E+05
 4.87299313E+03   4501.9 4.872E+03 7.190E+10 2.176E-03 5.159E-04 2.000E+05
 5.15258526E+03   4686.7 5.151E+03 1.317E+11 3.667E-03 8.201E-04 2.000E+05
 5.36930903E+03   4888.8 5.368E+03 2.557E+11 6.439E-03 1.358E-03 2.000E+05
 5.53093085E+03   5115.2 5.529E+03 5.192E+11 1.165E-02 2.316E-03 2.000E+05
 5.64994021E+03   5358.8 5.648E+03 1.054E+12 2.103E-02 3.905E-03 2.000E+05
 5.73753023E+03   5626.2 5.735E+03 2.148E+12 3.825E-02 6.535E-03 2.000E+05
 5.80207603E+03   5900.2 5.799E+03 4.176E+12 6.755E-02 8.798E-03 2.000E+05
 5.85503871E+03   6105.8 5.852E+03 6.628E+12 1.013E-01 8.648E-03 2.000E+05
 5.90431276E+03   6280.4 5.900E+03 9.588E+12 1.412E-01 8.430E-03 2.000E+05
 5.95257925E+03   6432.9 5.948E+03 1.303E+13 1.874E-01 8.232E-03 2.000E+05
 6.00165874E+03   6578.0 5.997E+03 1.723E+13 2.438E-01 8.033E-03 2.000E+05
 6.05263812E+03   6711.1 6.048E+03 2.204E+13 3.092E-01 7.802E-03 2.000E+05
 6.10624607E+03   6845.7 6.101E+03 2.801E+13 3.918E-01 7.584E-03 2.000E+05
 6.16328043E+03   6968.6 6.157E+03 3.459E+13 4.852E-01 7.939E-03 2.000E+05
PRADK 1.9867E-01
BEGIN                    ITERATION  15 COMPLETED
TEFF   3500.  GRAVITY 0.50000 LTE 
TITLE SDSC GRID  [-1.5]   VTURB 2.0 KM/S    L/H 1.25                            
 OPACITY IFOP 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0
 CONVECTION ON   1.25 TURBULENCE OFF  0.00  0.00  0.00  0.00
ABUNDANCE SCALE   0.03162 ABUNDANCE CHANGE 1 0.91100 2 0.08900
 ABUNDANCE CHANGE  3 -10.88  4 -10.89  5  -9.44  6  -3.48  7  -3.99  8  -3.11
 ABUNDANCE CHANGE  9  -7.48 10  -3.95 11  -5.71 12  -4.46 13  -5.57 14  -4.49
 ABUNDANCE CHANGE 15  -6.59 16  -4.83 17  -6.54 18  -5.48 19  -6.82 20  -5.68
 ABUNDANCE CHANGE 21  -8.94 22  -7.05 23  -8.04 24  -6.37 25  -6.65 26  -4.37
 ABUNDANCE CHANGE 27  -7.12 28  -5.79 29  -7.83 30  -7.44 31  -9.16 32  -8.63
 ABUNDANCE CHANGE 33  -9.67 34  -8.69 35  -9.41 36  -8.81 37  -9.44 38  -9.14
 ABUNDANCE CHANGE 39  -9.80 40  -9.54 41 -10.62 42 -10.12 43 -20.00 44 -10.20
 ABUNDANCE CHANGE 45 -10.92 46 -10.35 47 -11.10 48 -10.18 49 -10.58 50 -10.04
 ABUNDANCE CHANGE 51 -11.04 52  -9.80 53 -10.53 54  -9.81 55 -10.92 56  -9.91
 ABUNDANCE CHANGE 57 -10.82 58 -10.49 59 -11.33 60 -10.54 61 -20.00 62 -11.04
 ABUNDANCE CHANGE 63 -11.53 64 -10.92 65 -11.94 66 -10.94 67 -11.78 68 -11.11
 ABUNDANCE CHANGE 69 -12.04 70 -10.96 71 -11.28 72 -11.16 73 -11.91 74 -10.93
 ABUNDANCE CHANGE 75 -11.77 76 -10.59 77 -10.69 78 -10.24 79 -11.03 80 -10.95
 ABUNDANCE CHANGE 81 -11.14 82 -10.19 83 -11.33 84 -20.00 85 -20.00 86 -20.00
 ABUNDANCE CHANGE 87 -20.00 88 -20.00 89 -20.00 90 -11.92 91 -20.00 92 -12.51
 ABUNDANCE CHANGE 93 -20.00 94 -20.00 95 -20.00 96 -20.00 97 -20.00 98 -20.00
 ABUNDANCE CHANGE 99 -20.00
READ DECK6 64 RHOX,T,P,XNE,ABROSS,ACCRAD,VTURB
 1.50950681E+00   1395.3 4.774E+00 6.533E+04 8.691E-07 1.282E-04 2.000E+05
 1.77952186E+00   2305.2 5.628E+00 3.592E+06 2.105E-06 8.015E-05 2.000E+05
 2.05549731E+00   2319.6 6.501E+00 4.167E+06 2.203E-06 7.014E-05 2.000E+05
 2.40357544E+00   2337.4 7.602E+00 4.907E+06 2.327E-06 6.281E-05 2.000E+05
 2.84260249E+00   2355.3 8.990E+00 5.839E+06 2.465E-06 5.770E-05 2.000E+05
 3.39336897E+00   2373.5 1.073E+01 7.008E+06 2.622E-06 5.350E-05 2.000E+05
 4.08340818E+00   2391.5 1.291E+01 8.471E+06 2.799E-06 4.995E-05 2.000E+05
 4.94348450E+00   2409.4 1.563E+01 1.029E+07 2.997E-06 4.679E-05 2.000E+05
 6.01297303E+00   2427.2 1.902E+01 1.255E+07 3.219E-06 4.402E-05 2.000E+05
 7.33713002E+00   2445.8 2.320E+01 1.537E+07 3.475E-06 4.174E-05 2.000E+05
 8.96872496E+00   2465.3 2.836E+01 1.888E+07 3.768E-06 3.980E-05 2.000E+05
 1.09714336E+01   2484.8 3.469E+01 2.321E+07 4.099E-06 3.799E-05 2.000E+05
 1.34205120E+01   2504.7 4.244E+01 2.855E+07 4.476E-06 3.637E-05 2.000E+05
 1.64052694E+01   2524.8 5.188E+01 3.511E+07 4.903E-06 3.488E-05 2.000E+05
 2.00317345E+01   2545.2 6.335E+01 4.316E+07 5.387E-06 3.353E-05 2.000E+05
 2.44248411E+01   2566.4 7.724E+01 5.305E+07 5.940E-06 3.240E-05 2.000E+05
 2.97230792E+01   2588.3 9.399E+01 6.522E+07 6.575E-06 3.143E-05 2.000E+05
 3.60947401E+01   2610.0 1.141E+02 8.001E+07 7.296E-06 3.055E-05 2.000E+05
 4.37298408E+01   2632.5 1.383E+02 9.813E+07 8.131E-06 2.990E-05 2.000E+05
 5.28460954E+01   2655.1 1.671E+02 1.201E+08 9.089E-06 2.939E-05 2.000E+05
 6.36949355E+01   2678.0 2.014E+02 1.469E+08 1.020E-05 2.912E-05 2.000E+05
 7.65583547E+01   2701.1 2.421E+02 1.793E+08 1.147E-05 2.909E-05 2.000E+05
 9.17638889E+01   2724.0 2.902E+02 2.184E+08 1.295E-05 2.931E-05 2.000E+05
 1.09695736E+02   2746.1 3.469E+02 2.650E+08 1.464E-05 2.978E-05 2.000E+05
 1.30812200E+02   2767.6 4.137E+02 3.204E+08 1.658E-05 3.060E-05 2.000E+05
 1.55631607E+02   2788.7 4.921E+02 3.863E+08 1.882E-05 3.177E-05 2.000E+05
 1.84720261E+02   2809.5 5.841E+02 4.643E+08 2.140E-05 3.324E-05 2.000E+05
 2.18763731E+02   2830.0 6.918E+02 5.569E+08 2.440E-05 3.506E-05 2.000E+05
 2.58486257E+02   2850.6 8.174E+02 6.666E+08 2.789E-05 3.725E-05 2.000E+05
 3.04697906E+02   2871.8 9.635E+02 7.973E+08 3.200E-05 3.987E-05 2.000E+05
 3.58230891E+02   2893.7 1.133E+03 9.534E+08 3.689E-05 4.301E-05 2.000E+05
 4.19923093E+02   2917.4 1.328E+03 1.142E+09 4.284E-05 4.683E-05 2.000E+05
 4.90352448E+02   2943.2 1.551E+03 1.372E+09 5.014E-05 5.137E-05 2.000E+05
 5.70180001E+02   2971.8 1.803E+03 1.656E+09 5.924E-05 5.684E-05 2.000E+05
 6.59642778E+02   3004.0 2.086E+03 2.011E+09 7.086E-05 6.352E-05 2.000E+05
 7.58711053E+02   3039.9 2.399E+03 2.457E+09 8.575E-05 7.183E-05 2.000E+05
 8.66954383E+02   3081.0 2.741E+03 3.037E+09 1.055E-04 8.230E-05 2.000E+05
 9.83242549E+02   3127.0 3.109E+03 3.790E+09 1.316E-04 9.534E-05 2.000E+05
 1.10645010E+03   3179.5 3.499E+03 4.797E+09 1.671E-04 1.120E-04 2.000E+05
 1.23465780E+03   3238.2 3.904E+03 6.136E+09 2.151E-04 1.329E-04 2.000E+05
 1.36703210E+03   3303.2 4.323E+03 7.915E+09 2.792E-04 1.589E-04 2.000E+05
 1.50214944E+03   3376.4 4.750E+03 1.031E+10 3.658E-04 1.912E-04 2.000E+05
 1.63949508E+03   3457.6 5.184E+03 1.344E+10 4.792E-04 2.300E-04 2.000E+05
 1.77975032E+03   3548.1 5.628E+03 1.746E+10 6.232E-04 2.749E-04 2.000E+05
 1.92462322E+03   3648.0 6.086E+03 2.240E+10 7.971E-04 3.244E-04 2.000E+05
 2.07724766E+03   3761.2 6.569E+03 2.831E+10 9.976E-04 3.751E-04 2.000E+05
 2.24338039E+03   3876.6 7.094E+03 3.463E+10 1.201E-03 4.272E-04 2.000E+05
 2.42711839E+03   4042.6 7.675E+03 4.338E+10 1.460E-03 4.745E-04 2.000E+05
 2.62921923E+03   4199.5 8.314E+03 5.460E+10 1.771E-03 4.921E-04 2.000E+05
 2.84929953E+03   4324.2 9.010E+03 7.053E+10 2.208E-03 5.395E-04 2.000E+05
 3.07335121E+03   4474.3 9.718E+03 1.037E+11 3.084E-03 7.027E-04 2.000E+05
 3.27397237E+03   4652.7 1.035E+04 1.770E+11 4.893E-03 1.046E-03 2.000E+05
 3.43738133E+03   4844.3 1.087E+04 3.254E+11 8.212E-03 1.658E-03 2.000E+05
 3.56350128E+03   5068.0 1.127E+04 6.523E+11 1.471E-02 2.745E-03 2.000E+05
 3.65845680E+03   5292.9 1.157E+04 1.264E+12 2.547E-02 4.483E-03 2.000E+05
 3.72944352E+03   5565.5 1.179E+04 2.648E+12 4.703E-02 7.452E-03 2.000E+05
 3.78324945E+03   5799.7 1.196E+04 4.752E+12 7.673E-02 8.000E-03 2.000E+05
 3.83135363E+03   5972.5 1.211E+04 7.126E+12 1.083E-01 7.860E-03 2.000E+05
 3.87721602E+03   6141.9 1.226E+04 1.038E+13 1.497E-01 8.011E-03 2.000E+05
 3.92295509E+03   6283.9 1.240E+04 1.402E+13 1.950E-01 7.813E-03 2.000E+05
 3.96978564E+03   6432.1 1.255E+04 1.893E+13 2.550E-01 7.947E-03 2.000E+05
 4.01838441E+03   6564.1 1.270E+04 2.448E+13 3.223E-01 7.766E-03 2.000E+05
 4.06944029E+03   6704.5 1.286E+04 3.183E+13 4.114E-01 7.832E-03 2.000E+05
 4.12337701E+03   6832.9 1.303E+04 4.012E+13 5.125E-01 8.266E-03 2.000E+05
PRADK 2.7860E-01
BEGIN                    ITERATION  15 COMPLETED
TEFF   3500.  GRAVITY 1.00000 LTE 
TITLE SDSC GRID  [-1.5]   VTURB 2.0 KM/S    L/H 1.25                            
 OPACITY IFOP 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0
 CONVECTION ON   1.25 TURBULENCE OFF  0.00  0.00  0.00  0.00
ABUNDANCE SCALE   0.03162 ABUNDANCE CHANGE 1 0.91100 2 0.08900
 ABUNDANCE CHANGE  3 -10.88  4 -10.89  5  -9.44  6  -3.48  7  -3.99  8  -3.11
 ABUNDANCE CHANGE  9  -7.48 10  -3.95 11  -5.71 12  -4.46 13  -5.57 14  -4.49
 ABUNDANCE CHANGE 15  -6.59 16  -4.83 17  -6.54 18  -5.48 19  -6.82 20  -5.68
 ABUNDANCE CHANGE 21  -8.94 22  -7.05 23  -8.04 24  -6.37 25  -6.65 26  -4.37
 ABUNDANCE CHANGE 27  -7.12 28  -5.79 29  -7.83 30  -7.44 31  -9.16 32  -8.63
 ABUNDANCE CHANGE 33  -9.67 34  -8.69 35  -9.41 36  -8.81 37  -9.44 38  -9.14
 ABUNDANCE CHANGE 39  -9.80 40  -9.54 41 -10.62 42 -10.12 43 -20.00 44 -10.20
 ABUNDANCE CHANGE 45 -10.92 46 -10.35 47 -11.10 48 -10.18 49 -10.58 50 -10.04
 ABUNDANCE CHANGE 51 -11.04 52  -9.80 53 -10.53 54  -9.81 55 -10.92 56  -9.91
 ABUNDANCE CHANGE 57 -10.82 58 -10.49 59 -11.33 60 -10.54 61 -20.00 62 -11.04
 ABUNDANCE CHANGE 63 -11.53 64 -10.92 65 -11.94 66 -10.94 67 -11.78 68 -11.11
 ABUNDANCE CHANGE 69 -12.04 70 -10.96 71 -11.28 72 -11.16 73 -11.91 74 -10.93
 ABUNDANCE CHANGE 75 -11.77 76 -10.59 77 -10.69 78 -10.24 79 -11.03 80 -10.95
 ABUNDANCE CHANGE 81 -11.14 82 -10.19 83 -11.33 84 -20.00 85 -20.00 86 -20.00
 ABUNDANCE CHANGE 87 -20.00 88 -20.00 89 -20.00 90 -11.92 91 -20.00 92 -12.51
 ABUNDANCE CHANGE 93 -20.00 94 -20.00 95 -20.00 96 -20.00 97 -20.00 98 -20.00
 ABUNDANCE CHANGE 99 -20.00
READ DECK6 64 RHOX,T,P,XNE,ABROSS,ACCRAD,VTURB
 9.80063162E-01   1514.4 9.801E+00 2.871E+05 1.170E-06 1.566E-04 2.000E+05
 1.16706160E+00   2336.1 1.167E+01 7.179E+06 2.488E-06 1.004E-04 2.000E+05
 1.39578599E+00   2352.4 1.396E+01 8.608E+06 2.647E-06 8.822E-05 2.000E+05
 1.67952545E+00   2374.1 1.680E+01 1.045E+07 2.856E-06 7.910E-05 2.000E+05
 2.02959269E+00   2395.9 2.030E+01 1.273E+07 3.091E-06 7.285E-05 2.000E+05
 2.46119848E+00   2415.1 2.461E+01 1.551E+07 3.338E-06 6.715E-05 2.000E+05
 2.99424609E+00   2434.3 2.994E+01 1.895E+07 3.617E-06 6.255E-05 2.000E+05
 3.65089036E+00   2452.3 3.651E+01 2.316E+07 3.923E-06 5.843E-05 2.000E+05
 4.45785906E+00   2470.7 4.458E+01 2.834E+07 4.272E-06 5.514E-05 2.000E+05
 5.44520087E+00   2490.3 5.445E+01 3.476E+07 4.675E-06 5.266E-05 2.000E+05
 6.64615730E+00   2511.2 6.646E+01 4.268E+07 5.143E-06 5.073E-05 2.000E+05
 8.10405361E+00   2530.6 8.104E+01 5.225E+07 5.653E-06 4.856E-05 2.000E+05
 9.87138924E+00   2550.3 9.871E+01 6.394E+07 6.233E-06 4.674E-05 2.000E+05
 1.20102693E+01   2568.6 1.201E+02 7.799E+07 6.872E-06 4.488E-05 2.000E+05
 1.45926974E+01   2588.0 1.459E+02 9.516E+07 7.613E-06 4.354E-05 2.000E+05
 1.76951075E+01   2608.4 1.770E+02 1.161E+08 8.474E-06 4.264E-05 2.000E+05
 2.14034249E+01   2630.0 2.140E+02 1.416E+08 9.481E-06 4.209E-05 2.000E+05
 2.58227202E+01   2650.6 2.582E+02 1.721E+08 1.061E-05 4.143E-05 2.000E+05
 3.10799955E+01   2671.6 3.108E+02 2.088E+08 1.192E-05 4.100E-05 2.000E+05
 3.73212086E+01   2691.1 3.732E+02 2.523E+08 1.339E-05 4.064E-05 2.000E+05
 4.47184720E+01   2711.0 4.472E+02 3.044E+08 1.510E-05 4.075E-05 2.000E+05
 5.34481667E+01   2731.3 5.345E+02 3.667E+08 1.709E-05 4.133E-05 2.000E+05
 6.37193061E+01   2751.6 6.372E+02 4.409E+08 1.941E-05 4.236E-05 2.000E+05
 7.57815312E+01   2771.1 7.578E+02 5.282E+08 2.205E-05 4.368E-05 2.000E+05
 8.99315957E+01   2790.2 8.993E+02 6.310E+08 2.508E-05 4.538E-05 2.000E+05
 1.06515057E+02   2808.4 1.065E+03 7.514E+08 2.853E-05 4.740E-05 2.000E+05
 1.25947637E+02   2826.1 1.259E+03 8.923E+08 3.249E-05 4.981E-05 2.000E+05
 1.48666827E+02   2844.0 1.487E+03 1.059E+09 3.709E-05 5.283E-05 2.000E+05
 1.75158000E+02   2862.4 1.752E+03 1.254E+09 4.246E-05 5.648E-05 2.000E+05
 2.05934229E+02   2882.1 2.059E+03 1.488E+09 4.888E-05 6.079E-05 2.000E+05
 2.41641792E+02   2900.6 2.417E+03 1.757E+09 5.610E-05 6.576E-05 2.000E+05
 2.83081485E+02   2919.7 2.831E+03 2.075E+09 6.462E-05 7.194E-05 2.000E+05
 3.29712275E+02   2955.6 3.297E+03 2.524E+09 7.844E-05 7.962E-05 2.000E+05
 3.81020508E+02   2990.8 3.810E+03 3.054E+09 9.491E-05 8.818E-05 2.000E+05
 4.37612696E+02   3025.1 4.376E+03 3.676E+09 1.144E-04 9.812E-05 2.000E+05
 5.00936209E+02   3053.2 5.009E+03 4.354E+09 1.351E-04 1.094E-04 2.000E+05
 5.71031248E+02   3094.4 5.709E+03 5.315E+09 1.666E-04 1.252E-04 2.000E+05
 6.46662047E+02   3137.1 6.465E+03 6.495E+09 2.059E-04 1.439E-04 2.000E+05
 7.27818072E+02   3184.6 7.277E+03 8.018E+09 2.580E-04 1.677E-04 2.000E+05
 8.13132063E+02   3240.8 8.130E+03 1.010E+10 3.313E-04 1.991E-04 2.000E+05
 9.01369320E+02   3302.6 9.012E+03 1.285E+10 4.295E-04 2.388E-04 2.000E+05
 9.91161820E+02   3375.5 9.910E+03 1.670E+10 5.695E-04 2.916E-04 2.000E+05
 1.08113839E+03   3457.1 1.081E+04 2.193E+10 7.597E-04 3.580E-04 2.000E+05
 1.17082395E+03   3550.4 1.171E+04 2.903E+10 1.016E-03 4.394E-04 2.000E+05
 1.26111949E+03   3650.3 1.261E+04 3.790E+10 1.332E-03 5.316E-04 2.000E+05
 1.35372622E+03   3762.9 1.354E+04 4.896E+10 1.713E-03 6.345E-04 2.000E+05
 1.45132182E+03   3887.5 1.451E+04 6.189E+10 2.135E-03 7.412E-04 2.000E+05
 1.55660362E+03   4046.4 1.556E+04 7.822E+10 2.623E-03 8.243E-04 2.000E+05
 1.67279760E+03   4194.9 1.673E+04 9.637E+10 3.119E-03 8.535E-04 2.000E+05
 1.80206079E+03   4333.7 1.802E+04 1.220E+11 3.795E-03 9.000E-04 2.000E+05
 1.93949139E+03   4474.3 1.939E+04 1.666E+11 4.945E-03 1.059E-03 2.000E+05
 2.07258448E+03   4639.0 2.072E+04 2.597E+11 7.218E-03 1.451E-03 2.000E+05
 2.18769373E+03   4829.7 2.188E+04 4.594E+11 1.168E-02 2.198E-03 2.000E+05
 2.28035039E+03   5033.1 2.280E+04 8.542E+11 1.959E-02 3.476E-03 2.000E+05
 2.35205217E+03   5270.2 2.352E+04 1.709E+12 3.470E-02 5.618E-03 2.000E+05
 2.40699161E+03   5497.8 2.407E+04 3.192E+12 5.789E-02 7.092E-03 2.000E+05
 2.45380302E+03   5684.7 2.454E+04 5.172E+12 8.605E-02 7.279E-03 2.000E+05
 2.49742087E+03   5847.6 2.497E+04 7.703E+12 1.196E-01 7.419E-03 2.000E+05
 2.53992928E+03   5998.8 2.540E+04 1.096E+13 1.606E-01 7.502E-03 2.000E+05
 2.58287219E+03   6140.4 2.582E+04 1.504E+13 2.096E-01 7.589E-03 2.000E+05
 2.62684737E+03   6280.9 2.626E+04 2.031E+13 2.709E-01 7.697E-03 2.000E+05
 2.67271669E+03   6415.8 2.672E+04 2.679E+13 3.444E-01 7.760E-03 2.000E+05
 2.72081374E+03   6554.7 2.720E+04 3.525E+13 4.383E-01 7.839E-03 2.000E+05
 2.77148297E+03   6687.3 2.771E+04 4.536E+13 5.491E-01 8.521E-03 2.000E+05
PRADK 2.7828E-01
BEGIN                    ITERATION  15 COMPLETED
TEFF   3500.  GRAVITY 1.50000 LTE 
TITLE SDSC GRID  [-1.5]   VTURB 2.0 KM/S    L/H 1.25                            
 OPACITY IFOP 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0
 CONVECTION ON   1.25 TURBULENCE OFF  0.00  0.00  0.00  0.00
ABUNDANCE SCALE   0.03162 ABUNDANCE CHANGE 1 0.91100 2 0.08900
 ABUNDANCE CHANGE  3 -10.88  4 -10.89  5  -9.44  6  -3.48  7  -3.99  8  -3.11
 ABUNDANCE CHANGE  9  -7.48 10  -3.95 11  -5.71 12  -4.46 13  -5.57 14  -4.49
 ABUNDANCE CHANGE 15  -6.59 16  -4.83 17  -6.54 18  -5.48 19  -6.82 20  -5.68
 ABUNDANCE CHANGE 21  -8.94 22  -7.05 23  -8.04 24  -6.37 25  -6.65 26  -4.37
 ABUNDANCE CHANGE 27  -7.12 28  -5.79 29  -7.83 30  -7.44 31  -9.16 32  -8.63
 ABUNDANCE CHANGE 33  -9.67 34  -8.69 35  -9.41 36  -8.81 37  -9.44 38  -9.14
